附录 B 认可机油(Approved engine oils) 〔TCM p446–447〕
认可机油清单(List of approved engine oils) 〔TCM p446〕
原文本页为图片表格(无文字层),以下按原文图片转录;以原文为准。
| 商品名 | SAE | 制造商 |
|---|---|---|
| AVENO Premium LL-12 Fuel Economy | 0W-30 | Deutsche Ölwerke Lubmin |
| AVIA DYNETIC-BM PREMIUM | 0W-30 | AVIA AG |
| Alpine Longlife 12 FE | 0W-30 | Mitan Mineralöl GmbH |
| BMW M Twin Power Turbo LL-12 FE | 0W-30 | Shell International Petroleum Co.Ltd. |
| CAR1 SAE 0W-30 Longlife 12 FE | 0W-30 | COPARTS Autoteile GmbH |
| CHAMPION OEM SPECIFIC 0W30 MS-BFE | 0W-30 | CHAMPION CHEMICALS N.V. |
| ENEOS Ultra B 5W30 | 5W-30 | ENEOS Europe Limited |
| Eni i-Sint FE | 5W-30 | Eni S.p.A. |
| Eurolub ECO B12 | 0W-30 | Eurolub GmbH |
| FUCHS TITAN GT1 LL-12 FE | 0W-30 | FUCHS PETROLUB SE |
| MAG PRIMA ENVO FE | 0W-30 | MAG LUBE L.L.C. |
| Mobil 1 ESP LV | 0W-30 | ExxonMobil |
| Monza Longlife 12-FE | 0W-30 | Mitan Mineralöl GmbH |
| Motul Specific LL-12 FE | 0W-30 | Motul SA |
| Power Oil Syntec 0W-30 Longlife 12 FE | 0W-30 | Mitan Mineralöl GmbH |
| RAVENOL FES | 0W-30 | Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH |
| ROWE HIGHTEC SYNT RSB 12FE | 0W-30 | ROWE MINERALÖLWERK GMBH |
| Swd Rheinol Primus LLB | 0W-30 | Swd Lubricants GmbH & Co.KG |
| Top Tec 6100 | 0W-30 | LIQUI MOLY GmbH |
| Total Quartz Ineo Dynamics | 0W-30 | Total Lubrifiants |
| Valvoline SynPower LL-12 FE | 0W-30 | Valvoline |
| Veedol Sintron B | 0W-30 | Veedol International |
| WOLF OFFICIALTECH 0W30 MS-BFE | 0W-30 | Wolf Oil Corporation N.V. |
| YACCO LUBE BM-12 | 0W-30 | Yacco S.A.S. |
| masteroil C-Tec Special B FE | 0W-30 | masteroil GmbH |
| masteroil c-tec special B FE | 0W-30 | masteroil GmbH |
| megol Motorenoel Future LL 12 FE | 0W-30 | Meguin GmbH & Co. KG |
| BMW GROUP LL-12 FE | 0W-30 | Castrol Limited |
| BMW TwinPower Turbo LL-12 FE | 0W-30 | Castrol Limited |
注:masteroil 两行仅大小写不同,原文如此。
BMW 原厂认可机油(List of approved original BMW engine oils) 〔TCM p447〕
按销售地区分 BMW Group 件号;「—」= 原文该格为空。
| 商品名 | 包装 | 美/加/墨 | 日/印尼/泰/韩 | 中国 | 其他地区(Rest of World) |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW Engine Oil | 1 L | 2405946 | 2405946 | — | 2405946 |
| Mini Engine Oil | 1 L | 2406985 | 2406985 | — | 2406985 |
| BMW Group | 209 L | 2405080 | 2405634 | — | 2405097 |
| BMW Group | 55 L | — | — | — | 2405666 |
| BMW M TwinPower Turbo | 1 L | — | 2469985 | — | 2469984 |
| BMW M TwinPower Turbo | 1 L | 2365951 | 2405601 | — | 2365935 |
| Mini Original Engine Oil | 1 L | 2365952 | 2405602 | — | 2365936 |
| Rolls-Royce Genuine Oil | 2 L | 2462944 | — | 2462939 | 2462942 |
注:列归属按原文图片版式判读(文字层不含空格位置)。中国地区仅 Rolls-Royce Genuine Oil 一行有件号;两行 “BMW M TwinPower Turbo 1 L” 件号不同,原文未说明区别。