附录 — 官方原文的已知缺陷
本书内容逐页取自 BMW 官方 PDF。以下是官方原文自身存在的错误与不一致(不是提取错误),照抄可能出事,查阅时请留意。
逐条清单
| # | 位置 | 问题 |
|---|---|---|
| 1 | TCM p100 | Daytona 速比表 BMW P/N 列整体错位一行(见 §1.4) |
| 2 | PB p31 | 前轴 camber 灵敏度倒数写成 0.2 mm/°,应为约 5 mm/° |
| 3 | PB p34 | 弹簧包写作 F281,但 PB p26 可选弹簧里只有 280 N/mm |
| 4 | PB p34 | 基线表 Stiff 行后轴写作 07-09/02-06/0,末位 9 被截断(对照匹配表应为 09) |
| 5 | TCM p133/134 vs p142 | 卡钳目标温度一处写 < 200 °C,另一处写 < 180 °C |
| 6 | TCM p285 vs p266 vs DM p11 | 风扇档位:电气图 6 档 / 空调章节 4 档 / DM 说 AC 软件保持最低 60% |
| 7 | TCM p480 vs 附录 D | 8321431 在交车清单里叫 “Wheel nut”,在附录 D 里是 METALORE 中锁气动套筒 ×4。实际中锁螺母是 8321387,运输用螺母是 8306625 |
| 8 | TCM p351 起 | 分区名拼写 “13 Fuel Systerm”(应为 System),CSV 中按原文保留 |
| 9 | TCM p359 | 页眉误写 “D. TIGHTENING TORQUE”,该页仍属附录 C |
| 10 | TCM p223 | 页眉误写 “6.1.6. M TRACK COCKPIT SERVICE MODE / 6.1.6.4”,前后页均为 6.1.8 |
| 11 | TCM p77 / p79 | 正文交叉引用写 “see chapter 6.1.6.”,M-Track Service Mode 实际是 6.1.8 |
| 12 | TCM p408 | H&R 段落中间夹了一串未删的占位符 fdsdfdfdf |
| 13 | 各处 | 大量德式拼写与手误(SCHLISSBLECH、Bleed srew、Includet、ALIGMENT、OEFNUNG),CSV 按原文保留以便与 ETK 对号 |
需回查官方 PDF 的章节
| 章节 | 页 | 说明 |
|---|---|---|
| 2.1.1 发动机传感器与执行器 | 22–28 | 逐件位置图,文字价值低 |
| 2.1.2 Sealing Scrutineering(发动机封铅点) | 29–32 | 封铅点位图;与附录 L 技检配合 |
| 2.1.3 皮带传动 | 33–35 | 图示流程 |
| 2.5.3 涡轮更换 | 59–67 | 9 页逐步图解 |
| 2.6.1–2.6.2 油箱 / 内部件 / 加油系统改装 | 68–76 | 图解流程 |
| 2.9 各类装配说明(燃油软管 / 张紧轮支架 / 发动机线束 / 机脚 / 转向助力泵支架) | 87–98 | 图解流程 |
| 3.1.6–3.1.8 变速箱外部总览 / E-Shift 执行器 / 交流发电机 | 106–113 | 位置图 |
| 4.4.1 转向机部件(含转向限位、shimming) | 145–152 | 图解流程;关键力矩已收录于本书 |
| 6.1.5–6.1.7 仪表页 / 报警 / 操作流程 | 186–197 | |
| 6.1.8 M-Track 各子菜单 | 198–258 | 逐屏截图 |
| 6.1.9 ENA 功能使能模式 | 254–258 | 逐屏截图 |
| 7.3 线束图(发动机线束 / 传感器 / 底盘 / CAN 结构 / ECU-底盘 / 开关面板) | 280–285 | 矢量图,必须在 PDF 里放大看,文本提取无法还原引脚 |
| 8. 软件(RaceCon / WinDarab / TyreWatch / PowerVohl) | 298–342 | 45 页逐步截图操作说明 |
| 附录 B RaceCon logging table | 346 | 图片;完整表在 RaceCon 软件内 |
| 附录 K 尾部更换 | 421–441 | 21 页图解流程 |
以上章节以图解流程、位置图、逐屏截图为主,文字提取无法还原,作业时请对照官方 PDF 的对应页。