附录 C — 拧紧力矩全表
⚠️ EVO 差异:涉及后刹车盘 / 后卡钳支架 / 减震器 / 防倾杆 / 灯组 / 进气的条目需复核,详见EVO 适用性说明。其余通用。
来源:TCM 附录 C(p347–399)。共 990 条记录,C1 = 部件清单(p351–367),C2 = 总成图表(p368–399)。
未特别注明者按拧紧等级 II 或 KRONTEC 标准。 ⚠️ 用 Loctite 的螺栓在扳手复检时不得再拧紧,否则 Loctite 失效——直接更换。
11 Engine
| 页 | Pos | 件号 | 数量 | 描述 | 明细 | 力矩 | Loctite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 9905867 | ISA-SCHRAUBE M6X12-8.8-ZNNIV SI | 8 Nm +1 | ||||
| 351 | 8437872 | REDUZIERBOLZEN M12 AUF M10 UNTEN | 40 Nm +/- 3 | 243 | |||
| 351 | 8437873 | REDUZIERBOLZEN M12 AUF M10 OBEN | 40 Nm +/- 3 | 243 | |||
| 351 | 8427743 | KAYNUT DS10L-10X1 6KT | 75 Nm +/- 3 | 270 | |||
| 351 | 8427833 | ZYLINDERS. ISO4762 M8X14 10.9 ZNSW | 14 Nm+1 | 243 | |||
| 351 | 7638700 | STIFTSCHRAUBE ASA6 M7X58-10.9-PHR-AZ | 12Nm+1 | 270 | |||
| 351 | 8644675 | ZK-SCHRAUBE M11X188 13.9 | Spec as Series | ||||
| 351 | 8093087 | SCHRAUBE ZKH S58 AL | Spec as Series | ||||
| 351 | 8298503 | VERSCHLUSSSCHRAUBE M10X1 AL ELOX DIN908 | 12 Nm | ||||
| 351 | 8436077 | SENKSCHR. ISO10642 M4X14 10.9 ZNSW | 5 Nm | 243 | |||
| 351 | 2190417 | KAYNUT M. SCHEIBE HWM14-060 M6 6KT | 10Nm+1 | ||||
| 351 | 8445142 | STIFTSCHRAUBE DIN 6379 M6X32 | 10Nm+1 | 243 | |||
| 351 | 9900249 | SECHSKANTSCHRAUBE M6X25-Z1-8.8-ZNS | 10Nm +1 | ||||
| 351 | 8427812 | ZYLINDERS. ISO4762 M6X18 10.9 ZNSW | 10Nm+1 | 243 | |||
| 351 | 8585220 | ASA-SCHRAUBE M10X65 ZNS3 | 40Nm +120° | ||||
| 351 | 7683474 | ZYLINDERSCHRAUBE 9009024811 | 15Nm+1 | 243 | |||
| 351 | 8427834 | ZYLINDERS. ISO4762 M8X16 10.9 ZNSW | 30Nm+2 | ||||
| 351 | 8347673 | NA ISA-SCHR. (9906107) F. VERPLOMBUNG | 10Nm+2 | ||||
| 351 | 9919979 | ZYLINDERSCHRAUBE M8X25-10.9-PHR | 28Nm+2 | 243 | |||
| 351 | 9901289 | SECHSKANTMUTTER M8X1-04-2-ZNFE | 22Nm +2 | ||||
| 351 | 8445168 | VERSCHLUSSSCHRAUBE M5X0.5 | 5 Nm | ||||
| 351 | 8298993 | FLANSCHADAPTER M30X1,5 / WIGGINS D-16 | 80Nm+10 | 243 | |||
| 351 | 8445143 | ZYLINDERSCHRAUBE M6X200 DIN912 10.9 | 10NM | ||||
| 351 | 9901289 | SECHSKANTMUTTER M8X1-04-2-ZNFE | 22Nm +2 | ||||
| 351 | 9905867 | ISA-SCHRAUBE M6X12-8.8-ZNNIV SI | 8 Nm +1 | ||||
| 351 | 8349412 | ZB OELSPRITZDUESE, P58, ES, V1 | 8 Nm | ||||
| 351 | 8349413 | ZB OELSPRITZDUESE, P58, AS, V1 | 8 Nm | ||||
| 351 | 8349439 | ZB OELSPRITZDUESE, P58, ES, V2, 0,9 | 8 Nm | ||||
| 351 | 8349440 | ZB OELSPRITZDUESE, P58, AS, V2, 0,9 | 8Nm | ||||
| 351 | 8298993 | FLANSCHADAPTER M30X1,5 / WIGGINS D-16 | 80Nm+10 | 243 | |||
| 351 | 9905867 | ISA-SCHRAUBE M6X12-8.8-ZNNIV SI | 8 Nm +1 | ||||
| 351 | 9907490 | SECHSRUNDSCHR BM6X25-U1-8.8-ZNNIV SI | 10Nm+1 | ||||
| 351 | 8427822 | ZYLINDERS. ISO4762 M6X60 10.9 ZNSW | 8 Nm | 243 | |||
| 351 | 8427815 | ZYLINDERS. ISO4762 M6X25 10.9 ZNSW | 8 Nm | 243 | |||
| 351 | 8436323 | 6-KANTSCHR. ISO4014 M6X16 10.9 ZNSW | 8 Nm | 243 | |||
| 351 | 8430636 | VERSCHLUSSSCHRAUBE M12X1.5 | 18 Nm | ||||
| 351 | 8427813 | ZYLINDERS. ISO4762 M6X20 10.9 ZNSW | 10 Nm | ||||
| 351 | 8427818 | ZYLINDERS. ISO4762 M6X40 10.9 ZNSW | 8 Nm | ||||
| 351 | 8421602 | KAYNUT HM14-060 M6 6KT | 8 Nm | ||||
| 351 | 8427811 | ZYLINDERS. ISO4762 M6X16 10.9 ZNSW | 8 Nm | 243 | |||
| 351 | 8623438 | SCHRAUBE M7X27-10.9-ZNS3-PC-AZ SW 10 | 20 Nm + 90° | ||||
| 351 | 9907102 | SECHSRUNDSCHRAUBE BM6X20-8.8-ZNNIV SI | 8 Nm +1 | ||||
| 351 | 9907102 | SECHSRUNDSCHRAUBE BM6X20-8.8-ZNNIV SI | 8 Nm +1 | ||||
| 352 | 9907102 | SECHSRUNDSCHRAUBE BM6X20-8.8-ZNNIV SI | 8 Nm +1 | ||||
| 352 | 7582770 | ASA-SCHRAUBE M8X17.5-AL RIBE PRECOTE30 | 10 Nm | ||||
| 352 | 9906916 | ISA-SCHRAUBE M6X16-U2-8.8-ZNS3 | 8 Nm+1 | ||||
| 352 | 8445168 | VERSCHLUSSSCHRAUBE M5X0.5 | 5Nm | ||||
| 352 | 8058646 | ZB LSU 5.2, COD. A L1=640 | 50 Nm + 5 | ||||
| 352 | 9454704 | ZB LSU 5.2 COD A L1 570 DMC B48B U0 RDE2 | 50 Nm + 5 | ||||
| 352 | 4812907 | ZB ZFAS-S3.1 HMK-4-B L1 970 O 181A GR | 50 Nm + 5 | ||||
| 352 | 8058648 | ZB LSF X4 TSP, COD. A, L1=950 M.O. GR | 50 Nm + 5 | ||||
| 352 | 2889010 | ZB ZFAS-S3.1 HMK-4-B L1 640 O 198A GR | 50 Nm + 5 | ||||
| 352 | 2889011 | ZB ZFAS-S3.1 HMK-4-B L1 995 O 212A GR | 50 Nm + 5 | ||||
| 352 | 2889012 | ZB ZFAS-S3.1 HMK-4-B L1 725 O 173A GR | 50 Nm + 5 | ||||
| 352 | 9904071 | ZYLINDERSCHRAUBE M6X14-U1-8.8-ZNS3 | 10Nm +1 | ||||
| 352 | 8058647 | ZB LSF X4 TSP, COD. A, L1=710 M.O. GR | 50 Nm + 5 | ||||
| 352 | 2889008 | ZB ZFAS-S3.1 HMK-4-B L1 505 O.O GR | 50 Nm + 5 | ||||
| 352 | 2889009 | ZB ZFAS-S3.1 HMK-4-B L1 470 O.O GR | 50 Nm + 5 |
12 Engine Electrical System
| 页 | Pos | 件号 | 数量 | 描述 | 明细 | 力矩 | Loctite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352 | 8631830 | ZUENDKERZE BX8TUE1 NGK | 23Nm+2 | ||||
| 352 | 8643360 | ZUENDSPULE BX8TUE1 | 8Nm+1 | ||||
| 352 | 9908571 | SECHSKANTSCHRAUBE M8X30-U1-10.9-ZNS3 | 30Nm +2 | ||||
| 352 | 8427836 | ZYLINDERS. ISO4762 M8X20 10.9 ZNSW | 30 Nm + 2 | ||||
| 352 | 8442071 | ZB FREILAUF MIT ZWISCHENWELLE | 60Nm +3 | 243 | |||
| 352 | 7750609 | SCHWINGMETALL M6 D=20X15 SHORE 40 AUSF.B | 8 Nm | ||||
| 352 | 8436016 | LINSENS.FL. ISO7380-2 M6X6 10.9 ZNSW | 8 Nm | ||||
| 352 | 7750609 | SCHWINGMETALL M6 D=20X15 SHORE 40 AUSF.B | 8 Nm | ||||
| 352 | 8436016 | LINSENS.FL. ISO7380-2 M6X6 10.9 ZNSW | 8 Nm | ||||
| 352 | 8427773 | ZYLINDERS. ISO4762 M4X25 10.9 ZNSW | 4 Nm | ||||
| 352 | 8428000 | LINSENSCHR. ISO7380-1 M3X10 10.9 ZNSW | 2 Nm |
13 Fuel Systerm
| 页 | Pos | 件号 | 数量 | 描述 | 明细 | 力矩 | Loctite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352 | 8332232 | STAEUBLI KUPPLUNG D06 MIT SEIL | 20 Nm | ||||
| 352 | 7609963 | SELBSTFURCHENDE KUNSTSTOFFSCHRAUBE 6X18 | 6,5Nm | ||||
| 352 | 8661716 | ASA BM5X30-PC-U1-10.9 -ZNNID SW0,08-0,12 | 5Nm+90°(+/-15) | ||||
| 352 | 8661715 | ASA BM6X70-PC-U0-8.8-ZNNID SW 0,08-0,12 | 5Nm+90°(+/-15) | ||||
| 352 | 8334288 | ZB HD-LEITUNG-KRAFTSTOFF | 30Nm (+3Nm) | ||||
| 352 | 8427819 | ZYLINDERS. ISO4762 M6X45 10.9 ZNSW | 8 Nm | 243 | |||
| 352 | 9906651 | ZYLINDERSCHRAUBE M6X18-10.9-ZNS3 | 4,6Nm | ||||
| 352 | 7010365 | LINSENSCHRAUBE F.THERMOPL.KUNSTSTOFF | 4Nm | ||||
| 352 | 9907870 | SECHSRUNDSCHR BM8X30-PC-8.8-ZNS3 | 20±5Nm | ||||
| 352 | 8647488 | OELDRUCKSENSOR | 22Nm | ||||
| 352 | 7580635 | TEMPERATURFUEHLER WASSER/OEL GEN 2 | 15±1Nm | ||||
| 352 | 7622231 | KRAFTSTOFF-NIEDERDRUCKSENSOR, RB | 30-5Nm | ||||
| 352 | 7744411 | BOSCH KRAFTSTOFFDRUCKSENSOR PSS-420 | 32.5 ± 2.5 Nm | ||||
| 352 | 9904831 | ISA-SCHRAUBE M6X12-U1-8.8-ZNS3 | 9 Nm | ||||
| 352 | 9907102 | SECHSRUNDSCHRAUBE BM6X20-8.8-ZNNIV SI | 8 Nm +1 |
16 Fuel Supply
| 页 | Pos | 件号 | 数量 | 描述 | 明细 | 力矩 | Loctite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | 8427838 | ZYLINDERS. ISO4762 M8X25 10.9 ZNSW | 25 Nm | ||||
| 353 | 8436118 | SENKSCHR. ISO10642 M6X14 10.9 ZNSW | 8 Nm | ||||
| 353 | 8435995 | LINSENS.FL. ISO7380-2 M4X10 10.9 ZNSW | 4 Nm | ||||
| 353 | 8443179 | HALTER BETANKUNGSVENTIL LI | Helitape to Cage | ||||
| 353 | 8420734 | SCHELLE ABA ORIGINAL STAINLESS 38MM-50MM | 5 Nm | ||||
| 353 | 8443180 | HALTER BETANKUNGSVENTIL RE | Helitape to Cage | ||||
| 353 | 8420734 | SCHELLE ABA ORIGINAL STAINLESS 38MM-50MM | 5 Nm | ||||
| 353 | 8427674 | SCHELLE ABA ORIGINAL STAINLESS 50MM-65MM | 5 Nm | ||||
| 353 | 8420734 | SCHELLE ABA ORIGINAL STAINLESS 38MM-50MM | 5 Nm | ||||
| 353 | 8436007 | LINSENS.FL. ISO7380-2 M5X12 10.9 ZNSW | 5 Nm | ||||
| 353 | 2190417 | KAYNUT M. SCHEIBE HWM14-060 M6 6KT | 9 Nm | ||||
| 353 | 8436008 | LINSENS.FL. ISO7380-2 M5X14 10.9 ZNSW | 5 Nm | ||||
| 353 | 8420734 | SCHELLE ABA ORIGINAL STAINLESS 38MM-50MM | 5 Nm | ||||
| 353 | 8329702 | BETANKUNGSNIPPEL SPT 12.5658/L/JKV | 52 Nm | ||||
| 353 | 8442857 | ZB BEFUELLEITUNG LS | 52 Nm | ||||
| 353 | 8442858 | ZB BEFUELLEITUNG RS | 52 Nm | ||||
| 353 | 8442859 | ZB BELUEFUNGSLEITUNG BOWSER | 52 Nm | ||||
| 353 | 2190410 | KAYNUT HM14-050 M5 6KT | 5 Nm | ||||
| 353 | 8300258 | BENZINABSCHALTVENT ELEKTRISCH | 17 Nm | ||||
| 353 | 8344113 | VERBINDUNGSLEITUNG TRENNSTELLE | 17 Nm | ||||
| 353 | 2204790 | TRENNWANDSTUTZEN 90 GRAD-6 D AN | 17 Nm | ||||
| 353 | 2204799 | MUTTER D6 | 15 Nm | ||||
| 353 | 8344112 | BENZINLEITUNG INNENRAUM | 17 Nm | ||||
| 353 | 8344114 | VERBINDUNGSLEITUNG CUT OFF ZU FUEL FLOW | 17 Nm | ||||
| 353 | 8436018 | LINSENS.FL. ISO7380-2 M6X10 10.9 ZNSW | 9 Nm | ||||
| 353 | 8344472 | NIPPEL,STAEUBLI,SPT-TYPE,DASH-06,KALREZ | 15 Nm | ||||
| 353 | 2204799 | MUTTER D6 | 15 Nm | ||||
| 353 | 7749604 | FITTING F.ROHRSYSTEM M.MUTTER | 17 Nm |
17 Radiator
| 页 | Pos | 件号 | 数量 | 描述 | 明细 | 力矩 | Loctite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | 9904550 | VERSCHLUSS-SCHRAUBE M12X1,5-ST-ZNNIV SI | 11 Nm | ||||
| 353 | 8427789 | ZYLINDERS. ISO4762 M5X20 10.9 ZNSW | 8 Nm | ||||
| 353 | 8420734 | SCHELLE ABA ORIGINAL STAINLESS 38MM-50MM | 5 Nm | ||||
| 353 | 8427672 | SCHELLE ABA ORIGINAL STAINLESS 19MM-28MM | 5 Nm | ||||
| 353 | 8435913 | LINSENSCHR. ISO7380-1 M5X12 10.9 ZNSW | 8 Nm | ||||
| 353 | 8437435 | ADAPTER M14X1,5 D8 SS ID9,5MM | 20 Nm | ||||
| 353 | 8420734 | SCHELLE ABA ORIGINAL STAINLESS 38MM-50MM | 5 Nm | ||||
| 353 | 8420734 | SCHELLE ABA ORIGINAL STAINLESS 38MM-50MM | 5 Nm | ||||
| 353 | 8427672 | SCHELLE ABA ORIGINAL STAINLESS 19MM-28MM | 5 Nm | ||||
| 353 | 8427661 | SCHELLE ABA ORIGINAL STAINLESS 22MM-32MM | 5 Nm | ||||
| 353 | 8416780 | NIPPEL KUPPLUNG D06 MIT BORDWANDDURCHF. | 17 Nm | ||||
| 353 | 2204799 | MUTTER D6 | 17 Nm | ||||
| 353 | 7769955 | T-STUECK FEMALE06D-MALE06D M10X1 | 17 Nm | ||||
| 353 | 8427672 | SCHELLE ABA ORIGINAL STAINLESS 19MM-28MM | 5 Nm | ||||
| 354 | 8427672 | SCHELLE ABA ORIGINAL STAINLESS 19MM-28MM | 5 Nm | ||||
| 354 | 8427661 | SCHELLE ABA ORIGINAL STAINLESS 22MM-32MM | 5 Nm | ||||
| 354 | 8418659 | ENTLUEFTUNGSLTG. KUEHLER ZU TRENNSTELLE | 17 Nm | ||||
| 354 | 2223105 | HOHLSCHRAUBE M12X1,5 | 12 Nm | ||||
| 354 | 8418665 | KLEBEHALTER TRENNSTELLE | Würth Ultimate Set | ||||
| 354 | 2204796 | DOPPELSTUTZEN AN-832-DASH 6 | 17 Nm | ||||
| 354 | 2204799 | MUTTER D6 | 17 Nm | ||||
| 354 | 8446013 | ENTLUEFTUNGSLTG TRENNSTELLE WASSERBEH | 17 Nm | ||||
| 354 | 8626622 | ENTLUEFTUNGSSTUTZEN F. VDA M10 O-RING | 11 Nm | ||||
| 354 | 8446012 | ENTLUEFTUNGSLTG D03 D04 AGB ZU VENTIL | 8 Nm - 11 Nm | ||||
| 354 | 8446011 | T-STUECK MUTTER SEITLICH 04D | 11 Nm | ||||
| 354 | 8278594 | VENTIL F.KUEHLWASSERAUSGLEICHSBEH.2005 | 8 Nm | ||||
| 354 | 8442970 | ADAPTER DRUCKEINSTELLUNG | 8 Nm | ||||
| 354 | 8436005 | LINSENS.FL. ISO7380-2 M5X8 10.9 ZNSW | 8 Nm | ||||
| 354 | 8436006 | LINSENS.FL. ISO7380-2 M5X10 10.9 ZNSW | 8 Nm | ||||
| 354 | 8436019 | LINSENS.FL. ISO7380-2 M6X12 10.9 ZNSW | 15 Nm | ||||
| 354 | 7639020 | ZB SCHRAUBVERSCHLUSSDECKEL VDG 140 SYM | Snap into place | ||||
| 354 | 8435998 | LINSENS.FL. ISO7380-2 M4X16 10.9 ZNSW | 4 Nm | ||||
| 354 | 8427676 | SCHELLE ABA ORIGINAL STAINLESS 68MM-85MM | 5 Nm | ||||
| 354 | 8427676 | SCHELLE ABA ORIGINAL STAINLESS 68MM-85MM | 5 Nm | ||||
| 354 | 8427675 | SCHELLE ABA ORIGINAL STAINLESS 58MM-75MM | 5 Nm | ||||
| 354 | 8427675 | SCHELLE ABA ORIGINAL STAINLESS 58MM-75MM | 5 Nm |
21 Clutch
| 页 | Pos | 件号 | 数量 | 描述 | 明细 | 力矩 | Loctite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | 8427828 | ZYLINDERS. ISO4762 M6X90 10.9 ZNSW | 12 Nm | ||||
| 354 | 2190417 | KAYNUT M. SCHEIBE HWM14-060 M6 6KT | 12 Nm | ||||
| 354 | 8436006 | LINSENS.FL. ISO7380-2 M5X10 10.9 ZNSW | 7 Nm | ||||
| 354 | 8443567 | LTG. AKTUATOR ZU BORDWANDDURCHF. -04D | 14 Nm | ||||
| 354 | 8443579 | SCHAEFER PLUG -04D MALE | 14 Nm | ||||
| 354 | 8418753 | LTG. BORDW. ZU SCHNELLKUPPLUNG | 11 Nm | ||||
| 354 | 8443124 | HIGH FLOW COUPLING 04D ALU-NIPPEL BORDW | 11 Nm | ||||
| 354 | 8300414 | HIGH FLOW COUPLING 04D ALU-COUPLER EPDM | 11 Nm | ||||
| 354 | 8438210 | MUTTER BORDWAND D4 ALU | 11 Nm | ||||
| 354 | 8420396 | HIGH FLOW COUPLING 03D ALU-COUPLER EPDM | 8 Nm | ||||
| 354 | 8336079 | HALTER SCHNELLTRENNKUPPLUNGEN | Würth Ultimate Set | ||||
| 354 | 8348943 | K-NUT M8 AP CP4702-106 | 22Nm | ||||
| 354 | 7766551 | SHC SCREW M6X16 | 10Nm |
22 Engine & GBX Mount
| 页 | Pos | 件号 | 数量 | 描述 | 明细 | 力矩 | Loctite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | 8427836 | ZYLINDERS. ISO4762 M8X20 10.9 ZNSW | 30 Nm | ||||
| 354 | 8443673 | STEHBOLZEN GETRIEBE ZU HAT VORNE | 50 Nm | 270 | |||
| 354 | 8427863 | ZYLINDERS. ISO4762 M10X35 10.9 ZNSW | 40 Nm | 243 | |||
| 354 | 8427864 | ZYLINDERS. ISO4762 M10X40 10.9 ZNSW | 40 Nm | 243 | |||
| 354 | 8427863 | ZYLINDERS. ISO4762 M10X35 10.9 ZNSW | 40 Nm | 243 | |||
| 354 | 2190415 | KAYNUT HM14-100 M10 6KT | 50 Nm | ||||
| 354 | 8421797 | ZYLINDERSCHR. ISO4762 M10X25 10.9 SW | 50 Nm | ||||
| 355 | 2190415 | KAYNUT HM14-100 M10 6KT | 50 Nm | ||||
| 355 | 8443672 | STEHBOLZEN GETRIEBE ZU HAT HINTEN | 50 Nm | 270 | |||
| 355 | 8427834 | ZYLINDERS. ISO4762 M8X16 10.9 ZNSW | 35 Nm |
23 GBX
| 页 | Pos | 件号 | 数量 | 描述 | 明细 | 力矩 | Loctite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 8435995 | LINSENS.FL. ISO7380-2 M4X10 10.9 ZNSW | 4 Nm | ||||
| 355 | 8418795 | VORLAUFLTG. GETRIEBE ZU THERMOSTAT | 31 Nm | ||||
| 355 | 8418796 | VORLAUFLTG. THERMOSTAT ZU KUEHLER | 31 Nm | ||||
| 355 | 8418797 | RUECKLAUFLTG. KUEHLER ZU THERMOSTAT | 31 Nm | ||||
| 355 | 8418798 | RUECKLAUFLTG. THERMOSTAT ZU GETRIEBE | 31 Nm | ||||
| 355 | 8436021 | LINSENS.FL. ISO7380-2 M6X16 10.9 ZNSW | 15 Nm | ||||
| 355 | 8419261 | HIGH FLOW COUPLING 08D ALU-COUP BF750 | 31 Nm | ||||
| 355 | 8420571 | HIGH FLOW COUPLING 08D ALU-NIPP BF750 | 31 Nm | ||||
| 355 | 8416780 | NIPPEL KUPPLUNG D06 MIT BORDWANDDURCHF. | 17 Nm | ||||
| 355 | 2204799 | MUTTER D6 | 17 Nm | ||||
| 355 | 8320899 | T-STUECK -08 M. MUTTER IM LAUF M. M8X1 | 31 Nm |
31 Front Axle
| 页 | Pos | 件号 | 数量 | 描述 | 明细 | 力矩 | Loctite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 8344152 | BUCHSE VAT | Pressed in carrier | ||||
| 355 | 8427864 | ZYLINDERS. ISO4762 M10X40 10.9 ZNSW | 50 Nm | 243 | |||
| 355 | 8427863 | ZYLINDERS. ISO4762 M10X35 10.9 ZNSW | 50 Nm | 243 | |||
| 355 | 8443198 | M10 STEHBOLZEN VATRAEGER AN UNTERBODEN | 50 Nm | 243 | |||
| 355 | 8427839 | ZYLINDERS. ISO4762 M8X30 10.9 ZNSW | 30 Nm | 243 | |||
| 355 | 2190415 | KAYNUT HM14-100 M10 6KT | 50 Nm | ||||
| 355 | 2190415 | KAYNUT HM14-100 M10 6KT | 50 Nm | ||||
| 355 | 2190420 | KAYNUT M. SCHEIBE HWM14-100 M10 6KT | 50 Nm | ||||
| 355 | 8435913 | LINSENSCHR. ISO7380-1 M5X12 10.9 ZNSW | 8 Nm | ||||
| 355 | 8427459 | MUTTER SELBSTSICHERND DIN985 M6 A2 | 15 Nm | ||||
| 355 | 8438222 | GEWINDESTIFT M6X16,5 M6X16,5LH L=39 | 15 Nm | ||||
| 355 | 8427423 | MUTTER NIEDRIG DIN439 M6-LH A2 | 15 Nm | ||||
| 355 | 8427422 | MUTTER NIEDRIG DIN439 M6 A2 | 15 Nm | ||||
| 355 | 8336355 | PASSSCHRAUBE M10X1,5 D10,0 LP17 LG37 | 50 Nm - Shaft lubed | ||||
| 355 | 2190415 | KAYNUT HM14-100 M10 6KT | 50 Nm | ||||
| 355 | 8435913 | LINSENSCHR. ISO7380-1 M5X12 10.9 ZNSW | 8 Nm | ||||
| 355 | 8427767 | ZYLINDERS. ISO4762 M4X10 10.9 ZNSW | 4 Nm - Loctite 248 | ||||
| 355 | 8427838 | ZYLINDERS. ISO4762 M8X25 10.9 ZNSW | 36 Nm | 243 | |||
| 355 | 8427753 | ZYLINDERS. ISO4762 M3X6 10.9 ZNSW | 2 Nm | ||||
| 355 | 8436144 | SENKSCHR. ISO10642 M8X20 10.9 ZNSW | 25 Nm | ||||
| 355 | 8343977 | PASSSCHRAUBE M10X1,5 LP67,5 LG14 | 50 Nm - Shaft lubed | ||||
| 355 | 2190415 | KAYNUT HM14-100 M10 6KT | 50 Nm | ||||
| 355 | 8435913 | LINSENSCHR. ISO7380-1 M5X12 10.9 ZNSW | 8 Nm | ||||
| 356 | 8537773 | ZYL. SCH. ISO 4762 M8X16 MK | 30 Nm | 243 | |||
| 356 | 8427839 | ZYLINDERS. ISO4762 M8X30 10.9 ZNSW | 30 Nm | 243 | |||
| 356 | 8427774 | ZYLINDERS. ISO4762 M4X30 10.9 ZNSW | 4 Nm | ||||
| 356 | 8435913 | LINSENSCHR. ISO7380-1 M5X12 10.9 ZNSW | 8 Nm | ||||
| 356 | 8415192 | MUTTER LINKSGEWINDE ISO 8675 M8X1 - 05 | 15 Nm | ||||
| 356 | 8415193 | MUTTER RECHTSGEWINDE ISO 8675 M8X1 - 05 | 15 Nm | ||||
| 356 | 8420033 | PASSBOLZEN STABIANBINDUNG | 30 Nm | 270 | |||
| 356 | 1313172 | KAYLOCK-MUTTER HM-14-080-M8 | 30 Nm | ||||
| 356 | 2190418 | KAYNUT M. SCHEIBE HWM14-080 M8 6KT | 30 Nm |
32 Steering
| 页 | Pos | 件号 | 数量 | 描述 | 明细 | 力矩 | Loctite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | 8435913 | LINSENSCHR. ISO7380-1 M5X12 10.9 ZNSW | 8 Nm | 243 | |||
| 356 | 8336143 | KUGELGELENK S1 M10 GEWINDE | 50 Nm | ||||
| 356 | 2190415 | KAYNUT HM14-100 M10 6KT | 50 Nm | ||||
| 356 | 8336114 | PASSSCHRAUBE M10X1,5 D10,0 LP47 LG11 | 50 Nm - Shaft lubed | ||||
| 356 | 2190415 | KAYNUT HM14-100 M10 6KT | 50 Nm | ||||
| 356 | 8435913 | LINSENSCHR. ISO7380-1 M5X12 10.9 ZNSW | 8 Nm | ||||
| 356 | 2635621 | SECHSKANTSCHR.M14X1,5 M. SPERRVERZ.KARIP | 62 Nm - Precote | ||||
| 356 | 8427786 | ZYLINDERS. ISO4762 M5X14 10.9 ZNSW | 8 Nm | 243 | |||
| 356 | 8427791 | ZYLINDERS. ISO4762 M5X25 10.9 ZNSW | 8 Nm | 243 | |||
| 356 | 8427793 | ZYLINDERS. ISO4762 M5X35 10.9 ZNSW | 8 Nm | 243 | |||
| 356 | 8427795 | ZYLINDERS. ISO4762 M5X45 10.9 ZNSW | 8 Nm | 243 | |||
| 356 | 8427797 | ZYLINDERS. ISO4762 M5X55 10.9 ZNSW | 8 Nm | 243 | |||
| 356 | 8427799 | ZYLINDERS. ISO4762 M5X65 10.9 ZNSW | 8 Nm | 243 | |||
| 356 | 8427801 | ZYLINDERS. ISO4762 M5X75 10.9 ZNSW | 8 Nm | 243 | |||
| 356 | 8427803 | ZYLINDERS. ISO4762 M5X85 10.9 ZNSW | 8 Nm | 243 | |||
| 356 | 8427805 | ZYLINDERS. ISO4762 M5X95 10.9 ZNSW | 8 Nm | 243 | |||
| 356 | 8427838 | ZYLINDERS. ISO4762 M8X25 10.9 ZNSW | 25 Nm | ||||
| 356 | 8427834 | ZYLINDERS. ISO4762 M8X16 10.9 ZNSW | 25 Nm | ||||
| 356 | 2190413 | KAYNUT HM14-080 M8 6KT | 25 Nm | ||||
| 356 | 8435912 | LINSENSCHR. ISO7380-1 M5X10 10.9 ZNSW | 8 Nm | ||||
| 356 | 8418482 | LEITUNG LENKGETRIEBE ZU OEWWT | 31 Nm | ||||
| 356 | 8443078 | HOHLSCHRAUBE M16X1,5-SS LW | 25 Nm Lock-Wire securing | ||||
| 356 | 8367179 | SCHLAUCHSCHELLE | 5 Nm | ||||
| 356 | 8443077 | HOHLSCHRAUBE M16X1,5-M8X1-SS LW | 25 Nm Lock-Wire securing |
33 Rear Axle
| 页 | Pos | 件号 | 数量 | 描述 | 明细 | 力矩 | Loctite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | 8435913 | LINSENSCHR. ISO7380-1 M5X12 10.9 ZNSW | 8 Nm | 243 | |||
| 356 | 8435913 | LINSENSCHR. ISO7380-1 M5X12 10.9 ZNSW | 8 Nm | 243 | |||
| 356 | 8427843 | ZYLINDERS. ISO4762 M8X50 10.9 ZNSW | 30 Nm | ||||
| 356 | 2190413 | KAYNUT HM14-080 M8 6KT | 30 Nm | ||||
| 356 | 8435913 | LINSENSCHR. ISO7380-1 M5X12 10.9 ZNSW | 5 Nm | 243 | |||
| 356 | 8427839 | ZYLINDERS. ISO4762 M8X30 10.9 ZNSW | 30 Nm | 243 | |||
| 356 | 2190415 | KAYNUT HM14-100 M10 6KT | 50 Nm | ||||
| 356 | 2190420 | KAYNUT M. SCHEIBE HWM14-100 M10 6KT | 50 Nm | ||||
| 357 | 8435913 | LINSENSCHR. ISO7380-1 M5X12 10.9 ZNSW | 8 Nm | ||||
| 357 | 8427901 | ZYLINDERS. ISO4762 M12X1.5X35 10.9 ZNSW | 75 Nm | ||||
| 357 | 8418724 | BUCHSE HATRAEGER ZENTRISCH | 648 | ||||
| 357 | 8418725 | BUCHSE HATRAEGER EXZENTRISCH 0,5 | 648 | ||||
| 357 | 8418726 | BUCHSE HATRAEGER EXZENTRISCH 1,0 | 648 | ||||
