诊断工具与软件(TCM p297)
来源:
M4GT3_Technical_Customer_Manual_V01.4.1_EN_PDF.pdf第 7 章(p274–297)
| 部件 | 厂商 | 软件 | 用途 | 接口/下载线 | 参见章节 |
|---|---|---|---|---|---|
| MS6(ECU) | Bosch | RaceCon | 数据分析与配置 | Download ECU 400 | 8.1.6 |
| DDU-10(仪表) | Bosch | RaceCon | 数据分析与配置 | Download ECU 400 | 8.1.6 |
| Power Vohl(电源单元) | Vohl | Power Vohl | 电源单元 | Peak USB (PCAN) | 8.4.1 |
| ABS | Bosch | ABS M5 | Race ABS 软件工具 | MSA Box II | 8.1.6 |
| TPMS(选装) | Tire Watch Racing | TW LMS Config Tool | 胎压监测 | USB | 8.1.6 |
软件版本以 BMW M Motorsport 最新 Team Info / Changelog 为准。
硬件件号
| 工具 | P/N | 说明 |
|---|---|---|
| Download ECU 400 | 7777918 | Bosch RaceCon、数据下载、MS6 / DDU10 / CAS-M3 刷写 |
| PEAK PCAN-USB 接口 | 8323314 | BMW Motorsport Flashtool、PowerVohl |
| PEAK PCAN USB 延长线 | 8417623 | — |
| Bosch MSA Box II | 7735444 | Bosch ABS 用 |