记录仪 / 数据接口位置(TCM p288–291)
来源:
M4GT3_Technical_Customer_Manual_V01.4.1_EN_PDF.pdf第 7 章(p274–297)
| 标号 | 设备 | 位置 |
|---|---|---|
| A | Team-Logger | 副驾侧中央通道 |
| B | Scrutineer-Logger | 副驾侧 |
| C | Bosch C60 / M60(数据采集) | 副驾侧中央通道 |
| D | USB-DDU | 驾驶座后方 |
| E | MOTEC Logger | 油箱,副驾侧 |
| F | Modem | 油箱,副驾侧 |
| G | Telemetry | 仪表台下方 |
| — | CAS-M | 仪表台下方 |
官方说明:车辆已预留自由接头供规则要求的数据记录使用;客户可自行加装额外记录/遥测系统。