7.5 记录仪接口 Logger connection 〔TCM p388–391〕
各接口位置均见原文图示。
| 代号 | 接口 | 位置 | 页 |
|---|---|---|---|
| A | Team-Logger | Tunnel, Pass. Side | 〔TCM p388〕 |
| B | Scrut.-Logger | Passenger Side | 〔TCM p388〕 |
| C | Bosch C60 / M60(Data Acquisition C60/M60) | Tunnel, Pass. Side | 〔TCM p389〕 |
| D | USB-DDU | Behind Driver Seat | 〔TCM p389〕 |
| E | Modem | Tank, Pass. Side | 〔TCM p390〕 |
| F | MOTEC Logger | Tank, Pass. Side | 〔TCM p390〕 |
| G | Telemetry | Under dashboard | 〔TCM p391〕 |
- p391 图中另标有 CAS-M、Wiper,见原文图示。
- 各接口的针脚定义见 7.2.4 Chassis loom 接线图。