7.3 传感器布置 Sensor layout 〔TCM p386〕
位置图见原文图示,编号对应如下。
〔TCM p386〕
| No. | 传感器 | 所在线束 |
|---|---|---|
| 1 | Combined Ambient Air Pressure/Temperature | Front Loom LH |
| 2 | Steering Angle | Front Loom LH |
| 3 | Restrictor Pressure Bank 1 (optional) | Front Loom LH |
| 4 | Restrictor Pressure Bank 2 (optional) | Front Loom LH |
| 5 | Combined Pressure/Temperature Upstream Throttle Bank 1 | Front Loom LH |
| 6 | Combined Pressure/Temperature Upstream Throttle Bank 2 | Front Loom LH |
| 7 | Fuel Temperature | Front Loom LH |
| 8 | Exhaust Temperature Bank 1 | Front Loom RH |
| 9 | Exhaust Temperature Bank 2 | Front Loom RH |
| 10 | Lambda Bank 1 | Front Loom RH |
| 11 | Lambda Bank 2 | Front Loom RH |
| 12 | Wheel speed | Front Loom RH |
| 13 | Suspension / Ride Height (optional) | Front Loom RH |
| 14 | Brake Disc Temperature (optional) | Front Loom RH |
| 15 | TPMS (optional) | Front Loom RH |
| 16 | Engine Water Pressure | Vehicle Harness |
| 17 | Brake Pressure Front 1 | Vehicle Harness |
| 18 | Brake Pressure Front 2 | Vehicle Harness |
| 19 | Brake Pressure Rear | Vehicle Harness |
| 20 | Brake Pedal Front (optional) | Vehicle Harness |
| 21 | Brake Pedal Rear (optional) | Vehicle Harness |
| 22 | Airjack System Pressure | Vehicle Harness |
| 23 | COG Accelerometer/Gyro | Vehicle Harness |
| 24 | AC Pressure | Vehicle Harness |
| 25 | AC Evaporator Temperature | Vehicle Harness |
| 26 | GBX Oil Pressure | Vehicle Harness |
| 27 | GBX Oil Temperature | Vehicle Harness |
| 28 | GBX Main shaft Speed (optional) | Vehicle Harness |
| 29 | GBX Layshaft Speed (optional) | Vehicle Harness |
| 30 | Cockpit Temperature | Vehicle Harness |
| 31 | Fuel Level | Vehicle Harness |
| 32 | Fuel Nozzle | Vehicle Harness |
| 33 | Wheel speed | Wheel Arch Loom Rear |
| 34 | Suspension / Ride Height (optional) | Wheel Arch Loom Rear |
| 35 | Brake Disc Temperature (optional) | Wheel Arch Loom Rear |
| 36 | TPMS (optional) | Wheel Arch Loom Rear |
| 37 | Wheel speed | Front Loom LH |
| 38 | Suspension / Ride Height (optional) | Front Loom LH |
| 39 | Brake Disc Temperature (optional) | Front Loom LH |
| 40 | TPMS (optional) | Front Loom LH |
| 41 | Throttle Pedal | ECU Vehicle Loom |
| 42 | Wheel speed | Wheel Arch Loom Rear |
| 43 | Suspension / Ride Height (optional) | Wheel Arch Loom Rear |
| 44 | Brake Disc Temperature (optional) | Wheel Arch Loom Rear |
| 45 | TPMS (optional) | Wheel Arch Loom Rear |
注:33–36 与 42–45 在原文中都标为 “Wheel Arch Loom Rear”,左右归属以原文图示为准。