传感器布置(TCM p286)
来源:
M4GT3_Technical_Customer_Manual_V01.4.1_EN_PDF.pdf第 7 章(p274–297)
Front Loom LH(前左线束)
| # | 传感器 |
|---|---|
| 1 | 环境气压/温度组合 |
| 2 | 转向角 |
| 3 | Restrictor 压力 Bank 1(选装) |
| 4 | Restrictor 压力 Bank 2(选装) |
| 5 | 节气门上游压力/温度组合 Bank 1 |
| 6 | 节气门上游压力/温度组合 Bank 2 |
| 7 | 燃油温度 |
| 37 | 轮速 |
| 38 | 悬架行程/离地高度(选装) |
| 39 | 刹车盘温度(选装) |
| 40 | TPMS(选装) |
Front Loom RH(前右线束)
| # | 传感器 |
|---|---|
| 8 | 排气温度 Bank 1 |
| 9 | 排气温度 Bank 2 |
| 10 | Lambda Bank 1 |
| 11 | Lambda Bank 2 |
| 12 | 轮速 |
| 13 | 悬架行程/离地高度(选装) |
| 14 | 刹车盘温度(选装) |
| 15 | TPMS(选装) |
Vehicle Harness(车身线束)
| # | 传感器 |
|---|---|
| 16 | 发动机水压 |
| 17 | 前刹车压力 1 |
| 18 | 前刹车压力 2 |
| 19 | 后刹车压力 |
| 20 | 前刹车踏板(选装) |
| 21 | 后刹车踏板(选装) |
| 22 | 气动顶升系统压力 |
| 23 | 重心加速度计/陀螺仪 |
| 24 | 空调压力 |
| 25 | 空调蒸发器温度 |
| 26 | 变速箱油压 |
| 27 | 变速箱油温 |
| 28 | 变速箱主轴转速(选装) |
| 29 | 变速箱副轴转速(选装) |
| 30 | 座舱温度 |
| 31 | 油量 |
| 32 | 加油枪 |
| 41 | 油门踏板(ECU Vehicle Loom) |
Wheel Arch Loom Rear(后轮拱线束)
| # | 传感器 |
|---|---|
| 33 / 42 | 轮速 |
| 34 / 43 | 悬架行程/离地高度(选装) |
| 35 / 44 | 刹车盘温度(选装) |
| 36 / 45 | TPMS(选装) |