Scrutineering 技检套件
来源:TCM V01.4.1 附录 L(p442–479)。此前 README 只有一行 “L Scrutineering (NLS) 442”,且页码与系列都不对。
⚠️ Scrutineering 专用件不含在整车交付内(EVO 宣传册 p12 明确写明),需另行订购。 各位置的模板(template)均可从 BMW M Motorsport 客户门户下载。
页码分布(修正)
| 系列 | 页 |
|---|---|
| SRO 总览(“SRO 1. Overview”) | 442 |
| L. SCRUTINEERING (SRO) | 443–450 |
| L. SCRUTINEERING (NLS) | 451–463 |
| L. SCRUTINEERING (IMSA) | 464–479 |
每个系列的结构大致相同:
1. Overview(哪些位置要装) → 2. Parts List → 3. Sensor Location(逐位置图) → 4. Logger Location → 5. Fitting Instructions → 系列特有条目
1. SRO(p442–450)
记录系统:Memotec
位置清单(1–12)
| # | 项 | SRO 要求 |
|---|---|---|
| — | Camera Driver / Camera forward | ✔ |
| 1 / 2 | MAP cyl 1-3 / 4-6 | ✔ |
| 3 / 4 | MAT cyl 1-3 / 4-6 | ✔ |
| 5 | Intake pressure | ✔ |
| 6 | Intake temp before air filter | ✔ |
| 7 | Intake temp after air filter | — |
| 8 / 9 | Lambda cyl 1-3 / 4-6 | ✔ |
| 10 / 11 | Exhaust back pressure cyl 1-3 / 4-6 | — |
| 12 | Crankshaft speed | ✔ |
封堵件(不装传感器时用)
| Pos | P/N | 数量 | 件 | 力矩 |
|---|---|---|---|---|
| 1+2 | 4670396 | 2 | CAP D4 AL | 10 Nm |
| 1+2 | 4670302 | 2 | ADAPTER M10x1 D4 AL | 12 Nm |
| 1+2 | 8427485 | 2 | SEAL RING DIN7603 A 10x16x1 AL | — |
| 3+4 | 8430636 | 2 | PLUG M12x1.5 | 18 Nm |
| 3+4 | 8427490 | 2 | SEAL RING DIN7603 A 12x18x1.5 AL | — |
| 5 | 8423403 | 1 | PLUG M10x1 AL | 10 Nm |
| 6 | 8427807 | 2 | CYL. HEAD SCREW M6x8 10.9 ZNSW | 15 Nm |
| 8+9 | 9905428 | 2 | PLUG M18x1.5 | 50 Nm |
| 8+9 | 9963308 | 2 | SEAL RING A 18x22 CU | — |
传感器适配件
| Pos | P/N | 数量 | 件 | 力矩 |
|---|---|---|---|---|
| 1+2 | 8431813 | 2 | SCRUT. HOSE AIRFILTER LH | 10 Nm |
| 3+4 | 8430656 | 2 | ADAPTER M12x1.5 T-SENSOR SRO | 18 Nm |
| 3+4 | 8427490 | 2 | SEAL RING DIN7603 A 12x18x1.5 AL | — |
| 12 | 8442083 | 1 | CLAMP SENSOR | — |
| 12 | 8427789 | 1 | CYL. HEAD SCREW M5x20 10.9 ZNSW | — |
| 12 | 8427215 | 1 | WASHER M5 ISO 7092 | — |
图上另标注 CAP D4 = 10 Nm +1、ADAPTER M10x1 = 12 Nm +1、PLUG M12x1.5 = 18 Nm +1。
压力传感器安装要求(p449–450)
- 用压力软管连到进气歧管
- 用两根扎带打成 8 字形把传感器固定到发动机支柱上,并用两段塑料软管把传感器与支柱机械解耦
- 用隔热材料包裹传感器防热
2. NLS(p451–463)
记录系统:Memotec
要求位置:MAP cyl 1-3 (1)、MAP cyl 4-6 (2)、Lambda cyl 1-3 (8)、Lambda cyl 4-6 (9)、Exhaust back pressure cyl 1-3 (10)¹、cyl 4-6 (11)¹、Reference plate (13)、Underfloor markings (14)、GPS Eye position (15)、GPS Mouse position (16)、Spring platform (17)
¹ 排气背压传感器仅在跑 SPX 或 SP9-PRO 时才需要安装。 原文另注:请同时参阅 TI 22.26。
封堵件
| Pos | P/N | 数量 | 件 | 力矩 |
|---|---|---|---|---|
| 1+2 | 4670396 | 2 | CAP D4 AL | 10 Nm |
| 1+2 | 4670302 | 2 | ADAPTER M10x1 D4 AL | 12 Nm |
| 1+2 | 8427485 | 2 | SEAL RING DIN7603 A 10x16x1 AL | — |
| 8+9 | 9905428 | 2 | PLUG M18x1.5 | 50 Nm |
| 8+9 | 9963308 | 2 | SEAL RING A 18x22 CU | — |
| 10+11 | 8342374 | 2 | CAP D3 STAINLESS STEEL | 10 Nm |
适配件 / 支架
| Pos | P/N | 数量 | 件 | 力矩 |
|---|---|---|---|---|
| 1+2 | 8431813 | 2 | SCRUT. HOSE AIRFILTER LH | 10 Nm |
| 10+11 | 8334371 | 2 | HOSE D3-M10x1 BACK PRESSURE | — |
| 10+11 | 8445196 | 2 | EXTENSION DASH 3 | — |
| 13 | 8446271 | 1 | CHASSIS RAKE REFERENCE PLATE VLN | — |
| 13 | 8446294 | 1 | BATTERY ANTI-RUBBING MAT | — |
NLS 特有子章节:7. Reference Plate (13) / 8. Underfloor markings (14) / 9. GPS Eye Position (15) / 10. GPS Mouse Position (16) / 11. Spring Platform (17)
NLS 还有另外两项车辆改装(见 TCM 第 5 章):尾翼支架换成 NLS 版 −100 mm(
8443665LH /8443666RH),拆掉前 splitter 的 strakes。
3. IMSA(p464–479)
记录系统:Bosch
要求位置:MAP 1-3 (1)、MAP 4-6 (2)、MAT 1-3 (3)、MAT 4-6 (4)、Intake pressure (5)¹、Intake temp before air filter (6)、Fuel flow meter (7)、GPS Antenna (8)、Lambda 1-3 (9)、Lambda 4-6 (10)、IMU 5 Axis Unit (11)、**Leader Lights (12)**²、**X2 Transponder (13)**³
¹ 需改造进气压力导管 ² 需改造后侧板 ³ 需改造车架与中央底板
封堵件:与 SRO 相同一套(CAP D4 / ADAPTER M10x1 / PLUG M12x1.5 / PLUG M10x1 / M6x8 螺钉 / PLUG M18x1.5 + 各密封圈)
温度与增压适配(1–5)
| Pos | P/N | 数量 | 件 | 力矩 |
|---|---|---|---|---|
| 1+2 | 8431813 | 2 | SCRUT. HOSE AIRFILTER LH | 10 Nm |
| 1+2 | 8416418 | 2 | ADAPTER BOSCH PRESS. SENSOR | — |
| 1+2 | 9963073 | 2 | SEAL RING A 10x13.5 AL | — |
| 1+2 | 9900311 | 2 | CYL. HEAD SCREW M5x16 8.8 ZNS | 5 Nm |
| 3+4 | 8430706 | 2 | ADAPTER M12x1.5 T-SENSOR IMSA | 18 Nm |
| 3+4 | 8427490 | 2 | SEAL RING DIN7603 A 12x18x1.5 AL | — |
| 5 | 8428863 / 8428865 / 8435986 ×2 | THREAD INSERT / PLATE / FIL. HEAD SCREW M3x6 | — | |
| 5 | 8428864 + WÜRTH ULTIMATE SET + FOAM RUBBER | TEMPLATE PRINTABLE 等 | — |
流量计 / GPS(7–8)
| Pos | P/N | 数量 | 件 | 力矩 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8344114 | 1 | FUEL LINE | — |
| 7 | 8344115 | 1 | BRACKET FUEL FLOW METER | — |
| 7 | 8436018 | 4 | CYL. HEAD SCREW M6x10 10.9 ZNSW | 9 Nm |
| 8 | 8446154 / 8446157 / 8446158 / 8446153 | 各 1 | GPS BRACKET LHS / COVER LH / COVER RH / TEMPLATE | — |
IMU / Leader Light(11–12)
| Pos | P/N | 数量 | 件 | 力矩 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 8446212 | 1 | BRACKET | — |
| 11 | 8436020 | 5 | FIL. HEAD SCREW M6x14 10.9 ZNSW | — |
| 11 | 8427605 | 3 | BLIND RIVET M6-45 RBMKS ST | — |
| 12 | 8446155 / 8446156 | 各 1 | BRACKET LEADER LIGHT LEFT / RIGHT | — |
| 12 | 8446165 / 8446166 | 各 1 | COVER LEADER LIGHT LEFT / RIGHT | — |
| 12 | 8446293 | 1 | TEMPLATE LEADER LIGHT (Print) | — |
| 12 | 8435995 | 8 | FIL. HEAD SCREW M4x10 10.9 ZNSW | 4 Nm |
X2 应答器(13)
| P/N | 数量 | 件 |
|---|---|---|
| 8446164 | 1 | WINDOW X2 TRANSPONDER |
| 8446189 | 1 | TEMPLATE BRACKET POSITION (CUT OUT) |
| 8436018 | 1 | TEMPLATE WINDOW (CUT OUT) |
| — | 1 | BRACKET X2 TRANSPONDER(IMSA 提供件) |
| — | 1 | WÜRTH ULTIMATE SET |
Bosch Logger 与线束
| P/N | 数量 | 件 |
|---|---|---|
| 8446213 | 1 | BRACKET LOGGER |
| 8278796 | 4 | VIBRATION DAMPING BUFFER M5 |
| 8301966 | 1 | O RING 95x4 VITON |
| 8436004 | 4 | FIL. HEAD SCREW M5x6 10.9 ZNSW |
| 2190416 | 4 | KAYNUT HWM14-050 M5 |
| 8446250 | 1 | DRILL TEMPLATE (PRINT) |
| 8444208 | 1 | SCRUTINEERING LOOM |
| 8444209 | 1 | SCRUTINEERING ADAPTER CHASSIS LOOM |
IMSA 段最后一节
6. Scrutineering Adapter(p479)。
4. 相关:发动机封铅(TCM p29–32)
TCM 2.1.2 章 Sealing Scrutineering 另有发动机封铅点说明(p29–32),与本附录配合使用。