附录 D — 拧紧力矩全表 〔TCM p449–451〕
共 681 行:D1 部件清单 307 行(p453–464)+ D2 总成图表 374 行(p465–505)。每行末尾为原文页码。
原文附录 C/D 页眉排版:p449–458 页眉误印为「D. TIGHTENING TORQUE」(参见 〔TCM p449〕)。未特别注明者按原文通用规则(见 〔TCM p449–451〕 原文)。
D1 — 部件清单(按分区)
11 Engine
| 总成 | 件号 | 描述 | 力矩 | 螺纹胶 | 页 |
|---|---|---|---|---|---|
| TURBOCHARGER SEAL | 8433037 | NA ISA-SCHRAUBE M6X12 - 8.8 - ZNS3 | 8 Nm (+1 Nm) | 〔TCM p453〕 | |
| TURBOCHARGER SEAL | 9905867 | ISA-SCHRAUBE M6X12-8.8-ZNNIV SI | 8 Nm (+1 Nm) | 〔TCM p453〕 | |
| REAR ENGINE CONNECTION TO VEHICLE | 8437872 | REDUZIERBOLZEN M12 AUF M10 UNTEN | 40 Nm (±3 Nm) | 243 | 〔TCM p453〕 |
| REAR ENGINE CONNECTION TO VEHICLE | 8437873 | REDUZIERBOLZEN M12 AUF M10 OBEN | 40 Nm (±3 Nm) | 243 | 〔TCM p453〕 |
| ENGINE TO BODY | 8427743 | KAYNUT DS10L-10X1 6KT | 75 Nm (±3 Nm) | 270 | 〔TCM p453〕 |
| VENTILATION CHANNEL SCREW | 8427833 | ZYLINDERS. ISO4762 M8X14 10.9 ZNSW | 14 Nm (+1 Nm) | 243 | 〔TCM p453〕 |
| AS A SPARE PART FOR EXHAUST MANIFOLD STUDS | 7638700 | STIFTSCHRAUBE ASA6 M7X58-10.9-PHR-AZ | 12 Nm (+1 Nm) | 270 | 〔TCM p453〕 |
| OIL PAN WITH ADDITIONAL SUCTION PUMP | 8298503 | VERSCHLUSSSCHRAUBE M10X1 AL ELOX DIN908 | 12 Nm | 〔TCM p453〕 | |
| OIL PAN WITH ADDITIONAL SUCTION PUMP | 8436077 | SENKSCHR. ISO10642 M4X14 10.9 ZNSW | 3 Nm | 243 | 〔TCM p453〕 |
| TRANSITION PIECE TO OIL PAN | 2190417 | KAYNUT M. SCHEIBE HWM14-060 M6 6KT | 10 Nm (+1 Nm) | 〔TCM p453〕 | |
| TRANSITION PIECE TO OIL PAN | 8445142 | STIFTSCHRAUBE DIN 6379 M6X32 | 10 Nm (+1 Nm) | 243 | 〔TCM p453〕 |
| TRANSITION PIECE TO OIL PAN | 9900249 | SECHSKANTSCHRAUBE M6X25-Z1-8.8-ZNS | 10 Nm (+1 Nm) | 〔TCM p453〕 | |
| TRANSITION PIECE TO OIL PAN | 9905400 | SECHSKANTSCHRAUBE M6X25-U1-8.8-ZNNIV SI | 10 Nm (+1 Nm) | 〔TCM p453〕 | |
| TRANSITION PIECE TO OIL PAN | 8427812 | ZYLINDERS. ISO4762 M6X18 10.9 ZNSW | 10 Nm (+1 Nm) | 〔TCM p453〕 | |
| TRANSITION PIECE TO OIL PAN | 8427812 | ZYLINDERS. ISO4762 M6X18 10.9 ZNSW | 10 Nm (+1 Nm) | 243 | 〔TCM p453〕 |
| OIL PUMP PULLEY | 8585220 | ASA-SCHRAUBE M10X65 ZNS3 | 40 Nm +120° | 〔TCM p453〕 | |
| OIL PUMP CONE CONNECTION | 7683474 | ZYLINDERSCHRAUBE 9009024811 | 15 Nm (+1 Nm) | 243 | 〔TCM p453〕 |
| SENSOR HOLE SCREW | 8445168 | VERSCHLUSSSCHRAUBE M5X0.5 | 5 Nm | 〔TCM p453〕 | |
| OIL COLLECTION BAR ON OIL PUMP | 8298993 | FLANSCHADAPTER M30X1.5 / WIGGINS D-16 | 80 Nm (+10 Nm) | 243 | 〔TCM p453〕 |
| THERMOSTAT AND LINES | 9907490 | SECHSRUNDSCHR BM6X25-U1-8.8-ZNNIV SI | 10 Nm (+1 Nm) | 〔TCM p453〕 | |
| INTAKE TRUMPET TO CYLINDER HEAD | 8427822 | ZYLINDERS. ISO4762 M6X60 10.9 ZNSW | 13 Nm (+1 Nm) | 〔TCM p453〕 | |
| INTAKE TRUMPET TO CYLINDER HEAD | 8427815 | ZYLINDERS. ISO4762 M6X25 10.9 ZNSW | 13 Nm (+1 Nm) | 〔TCM p453〕 | |
| INTAKE TRUMPET TO CYLINDER HEAD | 8436323 | 6-KANTSCHR. ISO4014 M6X16 10.9 ZNSW | 13 Nm (+1 Nm) | 〔TCM p453〕 | |
| SCRUTINEERING/MEASURING POINTS, INTAKE MANIFOLD | 8430636 | VERSCHLUSSSCHRAUBE M12X1.5 | 18 Nm | 〔TCM p453〕 | |
| INTAKE TRUMPET TO INTAKE MANIFOLD | 8427813 | ZYLINDERS. ISO4762 M6X20 10.9 ZNSW | 10 Nm | 〔TCM p453〕 | |
| OIL TANK TO INTAKE MANIFOLD | 8427818 | ZYLINDERS. ISO4762 M6X40 10.9 ZNSW | 8 Nm | 〔TCM p454〕 | |
| OIL TANK TO INTAKE MANIFOLD | 8421602 | KAYNUT HM14-060 M6 6KT | 8 Nm | 〔TCM p454〕 | |
| OIL TANK TO INTAKE MANIFOLD | 8427811 | ZYLINDERS. ISO4762 M6X16 10.9 ZNSW | 8 Nm | 243 | 〔TCM p454〕 |
| TERMINAL STRIP TO CYLINDER HEAD | 8623438 | SCHRAUBE M7X27-10.9-ZNS3-PC-AZ SW 10 | 20 Nm +90° | 〔TCM p454〕 | |
| DUCT TO TURBOCHARGER | 9907102 | SECHSRUNDSCHRAUBE BM6X20-8.8-ZNNIV SI | 8 Nm (+1 Nm) | 〔TCM p454〕 | |
| HOLDER, HEAT PROTECTION SHEET TURBOCHARGER | 7582770 | ASA-SCHRAUBE M8X17.5-AL RIBE PRECOTE30 | 10 Nm | 〔TCM p454〕 | |
| HOLDER, HEAT PROTECTION SHEET TURBOCHARGER | 9906916 | ISA-SCHRAUBE M6X16-U2-8.8-ZNS3 | 8 Nm (+1 Nm) | 〔TCM p454〕 | |
| LAMBDA PROBE | 7736351 | ZB LSU 4.9 LAMBDA SONDE MIL STECKER | 50 Nm (+5 Nm) | 〔TCM p454〕 | |
| LAMBDA PROBE | 7744468 | ZB LSU 4.9 LAMBDA-SONDE AS S7 B-COD | 50 Nm (+5 Nm) | 〔TCM p454〕 | |
| LAMBDA PROBE | 9905428 | VERSCHLUSS-SCHRAUBE M18x1.5-ST-ZNNIV SI | 50 Nm (+5 Nm) | 〔TCM p454〕 |
12 Engine Electrical System
| 总成 | 件号 | 描述 | 力矩 | 螺纹胶 | 页 |
|---|---|---|---|---|---|
8631830 | ZUENDKERZE BX8TUE1 NGK | 23 Nm (+2 Nm) | 〔TCM p454〕 | ||
5A4EF60 | ZUENDKERZE HIGH POWER | 23 Nm (+2 Nm) | 〔TCM p454〕 | ||
8643360 | ZUENDSPULE BX8TUE1 | 8 Nm (+1 Nm) | 〔TCM p454〕 | ||
| ALTERNATOR BELT TENSIONER | 9908571 | SECHSKANTSCHRAUBE M8X30-U1-10.9-ZNS3 | 30 Nm (+2 Nm) | 〔TCM p454〕 | |
| BELT TENSIONER TO ADAPTER | 8427836 | ZYLINDERS. ISO4762 M8X20 10.9 ZNSW | 30 Nm (+2 Nm) | 〔TCM p454〕 | |
| ALTERNATOR FREEWHEEL | 8442071 | ZB FREILAUF MIT ZWISCHENWELLE | 60 Nm (+3 Nm) | 243 | 〔TCM p454〕 |
| HOLDER ECU AND IGNITION MODUL | 7750609 | SCHWINGMETALL M6 D=20X15 SHORE 40 AUSF.B | 8 Nm | 〔TCM p454〕 | |
| HOLDER ECU AND IGNITION MODUL | 8436016 | LINSENS.FL. ISO7380-2 M6X6 10.9 ZNSW | 8 Nm | 〔TCM p454〕 | |
| HOLDER ECU AND IGNITION MODUL | 8427773 | ZYLINDERS. ISO4762 M4X25 10.9 ZNSW | 4 Nm | 〔TCM p454〕 | |
| HOLDER ECU AND IGNITION MODUL | 8428000 | LINSENSCHR. ISO7380-1 M3X10 10.9 ZNSW | 2 Nm | 〔TCM p454〕 | |
| STARTER TO BELLHOUSE | 7766934 | NUT M8X1.25 | 26 Nm | 〔TCM p454〕 |
13 Fuel System
| 总成 | 件号 | 描述 | 力矩 | 螺纹胶 | 页 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHASSIS TO FUEL PUMP | 8332232 | Quick release coupling | 20 Nm | 〔TCM p455〕 | |
| CHASSIS TO FUEL PUMP | 8283736 | Quick release coupling | 20 Nm | 〔TCM p455〕 | |
| FUEL FLOW LINE TO CYLINDER HEAD COVER | 7609963 | SELBSTFURCHENDE KUNSTSTOFFSCHRAUBE 6X18 | 6.5 Nm | 〔TCM p455〕 | |
| INJEKTOR TO RAIL | 8661716 | ASA BM5X30-PC-U1-10.9 -ZNNID SW0.08-0.12 | 5 Nm +90° (±15°) | 〔TCM p455〕 | |
| RAIL TO CYLINDER HEAD | 8661715 | ASA BM6X70-PC-U0-8.8-ZNNID SW 0.08-0.12 | 5 Nm +90° (±15°) | 〔TCM p455〕 | |
| HIGH PRESSURE LINE. | 8334288 | ZB HD-LEITUNG-KRAFTSTOFF | 30 Nm (+3 Nm) | 〔TCM p455〕 | |
| CRANKSHAFT SENSOR | 9906651 | ZYLINDERSCHRAUBE M6X18-10.9-ZNS3 | 4.6 Nm | 〔TCM p455〕 | |
| CAMSHAFT SENSOR | 7010365 | LINSENSCHRAUBE F.THERMOPL.KUNSTSTOFF | 4 Nm | 〔TCM p455〕 | |
| KNOCKING SENSOR | 9907870 | SECHSRUNDSCHR BM8X30-PC-8.8-ZNS3 | 20 Nm (±5 Nm) | 〔TCM p455〕 | |
| OIL PRESSURE SENSOR | 8647488 | OELDRUCKSENSOR | 22 Nm | 〔TCM p455〕 | |
| OIL TEMPERATURE SENSOR | 7580635 | TEMPERATURFUEHLER WASSER/OEL GEN 2 | 15 Nm (±1 Nm) | 〔TCM p455〕 | |
| SENSOR, LOW PRESSURE | 7622231 | KRAFTSTOFF-NIEDERDRUCKSENSOR, RB | 30 Nm (-5 Nm) | 〔TCM p455〕 | |
| FUEL PRESSURE SENSOR HIGH PRESSURE, RAIL | 7744411 | BOSCH KRAFTSTOFFDRUCKSENSOR PSS-420 | 32.5 Nm (±2.5 Nm) | 〔TCM p455〕 | |
| T-MAP SENSOR TO AIRBOX | 9904831 | ISA-SCHRAUBE M6X12-U1-8.8-ZNS3 | 9 Nm | 〔TCM p455〕 |
16 Fuel Supply
| 总成 | 件号 | 描述 | 力矩 | 螺纹胶 | 页 |
|---|---|---|---|---|---|
| FUEL VALVE BRACKET | 8443179 | HALTER BETANKUNGSVENTIL LI | Helitape to Cage | 〔TCM p455〕 | |
| FUEL VALVE BRACKET | 8443180 | HALTER BETANKUNGSVENTIL RE | Helitape to Cage | 〔TCM p455〕 | |
| COVER VIEWING WINDOW | 2190410 | KAYNUT HM14-050 M5 6KT | 5 Nm | 〔TCM p455〕 | |
| FUEL LINES | 2204799 | MUTTER D6 | 15 Nm | 〔TCM p455〕 | |
| FUEL LINE FOR SCRUTINEERING, FUEL FLOW SENSOR | 8344114 | VERBINDUNGSLEITUNG CUT OFF ZU FUEL FLOW | 17 Nm | 〔TCM p455〕 | |
| FUEL LINE FOR SCRUTINEERING, FUEL FLOW SENSOR | 8436018 | LINSENS.FL. ISO7380-2 M6X10 10.9 ZNSW | 9 Nm | 〔TCM p455〕 |
17 Radiator
| 总成 | 件号 | 描述 | 力矩 | 螺纹胶 | 页 |
|---|---|---|---|---|---|
| RADIATOR | 7737817 | SOCKEL TY3G1S SCHWARZ KLEIN OHNE KLEBER | Scotch Weld 490 | 〔TCM p455〕 | |
| VENTILATION LINES | 8418665 | KLEBEHALTER TRENNSTELLE | Würth Ultimate Set | 〔TCM p455〕 |
18 Exhaust
| 总成 | 件号 | 描述 | 力矩 | 螺纹胶 | 页 |
|---|---|---|---|---|---|
8427834 | ZYLINDERS. ISO4762 M8X16 10.9 ZNSW | 35 Nm | 〔TCM p456〕 | ||
9901913 | ZYLINDERSCHRAUBE M6X16-Z1-8.8-ZNS SW | 9 Nm | 〔TCM p456〕 | ||
8427861 | ZYLINDERS. ISO4762 M10X25 10.9 ZNSW | 60 Nm (+2 Nm) | 〔TCM p456〕 |
21 Clutch
| 总成 | 件号 | 描述 | 力矩 | 螺纹胶 | 页 |
|---|---|---|---|---|---|
| E-CLUTCH ACTUATOR | 8427828 | ZYLINDERS. ISO4762 M6X90 10.9 ZNSW | 12 Nm | 〔TCM p456〕 | |
| E-CLUTCH ACTUATOR | 2190417 | KAYNUT M. SCHEIBE HWM14-060 M6 6KT | 12 Nm | 〔TCM p456〕 | |
| E-CLUTCH ACTUATOR | 8436006 | LINSENS.FL. ISO7380-2 M5X10 10.9 ZNSW | 5 Nm | 〔TCM p456〕 | |
| CLUTCH ACTUATION LINES | 8443567 | LTG. AKTUATOR ZU BORDWANDDURCHF. -04D | 14 Nm | 〔TCM p456〕 | |
| CLUTCH ACTUATION LINES | 8443579 | SCHAEFER PLUG -04D MALE | 14 Nm | 〔TCM p456〕 | |
| CLUTCH ACTUATION LINES | 8418753 | LTG. BORDW. ZU SCHNELLKUPPLUNG | 11 Nm | 〔TCM p456〕 | |
| CLUTCH ACTUATION LINES | 8443124 | HIGH FLOW COUPLING 04D ALU-NIPPEL BORDW | 11 Nm | 〔TCM p456〕 | |
| CLUTCH ACTUATION LINES | 8300414 | HIGH FLOW COUPLING 04D ALU-COUPLER EPDM | 11 Nm | 〔TCM p456〕 | |
| CLUTCH ACTUATION LINES | 8438210 | MUTTER BORDWAND D4 ALU | 11 Nm | 〔TCM p456〕 | |
| CLUTCH VENTING | 8420396 | HIGH FLOW COUPLING 03D ALU-COUPLER EPDM | 8 Nm | 〔TCM p456〕 | |
| MOUNTING MATERIAL FOR LINES | 8336079 | HALTER SCHNELLTRENNKUPPLUNGEN | Würth Ultimate Set | 〔TCM p456〕 |
23 Gearbox
| 总成 | 件号 | 描述 | 力矩 | 螺纹胶 | 页 |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSMISSION OIL COOLER | 8435995 | LINSENS.FL. ISO7380-2 M4X10 10.9 ZNSW | 3 Nm | 〔TCM p456〕 | |
| TRANSMISSION OIL COOLER LINES | 8418795 | VORLAUFLTG. GETRIEBE ZU THERMOSTAT | 31 Nm | 〔TCM p456〕 | |
| TRANSMISSION OIL COOLER LINES | 8418796 | VORLAUFLTG. THERMOSTAT ZU KUEHLER | 31 Nm | 〔TCM p456〕 | |
| TRANSMISSION OIL COOLER LINES | 8418797 | RUECKLAUFLTG. KUEHLER ZU THERMOSTAT | 31 Nm | 〔TCM p456〕 | |
| TRANSMISSION OIL COOLER LINES | 8418798 | RUECKLAUFLTG. THERMOSTAT ZU GETRIEBE | 31 Nm | 〔TCM p456〕 | |
| THERMOSTAT TRANSMISSION OIL COOLER | 8436021 | LINSENS.FL. ISO7380-2 M6X16 10.9 ZNSW | 15 Nm | 〔TCM p456〕 | |
| QUICK RELEASE COUPLING | 8419261 | HIGH FLOW COUPLING 08D ALU-COUP BF750 | 31 Nm | 〔TCM p456〕 | |
| QUICK RELEASE COUPLING | 8420571 | HIGH FLOW COUPLING 08D ALU-NIPP BF750 | 31 Nm | 〔TCM p456〕 | |
| QUICK RELEASE COUPLING | 8416780 | NIPPEL KUPPLUNG D06 MIT BORDWANDDURCHF. | 17 Nm | 〔TCM p456〕 | |
| QUICK RELEASE COUPLING | 2204799 | MUTTER D6 | 17 Nm | 〔TCM p456〕 |
31 Front Axle
| 总成 | 件号 | 描述 | 力矩 | 螺纹胶 | 页 |
|---|---|---|---|---|---|
| AXIAL JOINT TO RIDE HIGHT SENSOR | 8427459 | MUTTER SELBSTSICHERND DIN985 M6 A2 | 5 Nm | 〔TCM p456〕 | |
| AXIAL JOINT TO RIDE HIGHT SENSOR | 8438222 | GEWINDESTIFT M6X16.5 M6X16.5LH L=39 | 5 Nm | 〔TCM p456〕 | |
| AXIAL JOINT TO RIDE HIGHT SENSOR | 8427423 | MUTTER NIEDRIG DIN439 M6-LH A2 | 5 Nm | 〔TCM p456〕 | |
| AXIAL JOINT TO RIDE HIGHT SENSOR | 8427422 | MUTTER NIEDRIG DIN439 M6 A2 | 5 Nm | 〔TCM p456〕 |
32 Steering
| 总成 | 件号 | 描述 | 力矩 | 螺纹胶 | 页 |
|---|---|---|---|---|---|
| STEERING WHEEL SPACER | 8427786 | ZYLINDERS. ISO4762 M5X14 10.9 ZNSW | 8 Nm | 243 | 〔TCM p457〕 |
| STEERING WHEEL SPACER | 8427791 | ZYLINDERS. ISO4762 M5X25 10.9 ZNSW | 8 Nm | 243 | 〔TCM p457〕 |
| STEERING WHEEL SPACER | 8427793 | ZYLINDERS. ISO4762 M5X35 10.9 ZNSW | 8 Nm | 243 | 〔TCM p457〕 |
| STEERING WHEEL SPACER | 8427797 | ZYLINDERS. ISO4762 M5X55 10.9 ZNSW | 8 Nm | 243 | 〔TCM p457〕 |
| STEERING WHEEL SPACER | 8427799 | ZYLINDERS. ISO4762 M5X65 10.9 ZNSW | 8 Nm | 243 | 〔TCM p457〕 |
| STEERING WHEEL SPACER | 8427801 | ZYLINDERS. ISO4762 M5X75 10.9 ZNSW | 8 Nm | 243 | 〔TCM p457〕 |
| STEERING WHEEL SPACER | 8427803 | ZYLINDERS. ISO4762 M5X85 10.9 ZNSW | 8 Nm | 243 | 〔TCM p457〕 |
33 Rear Axle
| 总成 | 件号 | 描述 | 力矩 | 螺纹胶 | 页 |
|---|---|---|---|---|---|
| REAR AXLE CARRIER | 8418724 | BUCHSE HATRAEGER ZENTRISCH | 648 | 〔TCM p457〕 | |
| REAR AXLE CARRIER | 8418725 | BUCHSE HATRAEGER EXZENTRISCH 0.5 | 648 | 〔TCM p457〕 | |
| REAR AXLE CARRIER | 8418726 | BUCHSE HATRAEGER EXZENTRISCH 1.0 | 648 | 〔TCM p457〕 | |
| REAR AXLE CARRIER | 8418721 | BUCHSE HATRAEGER VORNE ZENTRISCH | 648 | 〔TCM p457〕 | |
| REAR AXLE CARRIER | 8442943 | BUCHSE HATRAEGER VORNE EXZENTRISCH 0.5 | 648 | 〔TCM p457〕 | |
| REAR AXLE CARRIER | 8442944 | BUCHSE HATRAEGER VORNE EXZENTRISCH 1.0 | 648 | 〔TCM p457〕 | |
| REAR AXLE CARRIER | 8442945 | BUCHSE HATRAEGER VORNE EXZENTRISCH 1.5 | 648 | 〔TCM p457〕 | |
| REAR AXLE CARRIER | 8442946 | BUCHSE HATRAEGER VORNE EXZENTRISCH 2.0 | 648 | 〔TCM p457〕 | |
| REAR AXLE CARRIER | 8442947 | BUCHSE HATRAEGER VORNE EXZENTRISCH 2.5 | 648 | 〔TCM p457〕 | |
| AXIAL JOINT TO RIDE HIGHT SENSOR | 8427459 | MUTTER SELBSTSICHERND DIN985 M6 A2 | 5 Nm | 〔TCM p457〕 | |
| AXIAL JOINT TO RIDE HIGHT SENSOR | 8438222 | GEWINDESTIFT M6X16.5 M6X16.5LH L=39 | 5 Nm | 〔TCM p457〕 | |
| AXIAL JOINT TO RIDE HIGHT SENSOR | 8427423 | MUTTER NIEDRIG DIN439 M6-LH A2 | 5 Nm | 〔TCM p457〕 | |
| AXIAL JOINT TO RIDE HIGHT SENSOR | 8427422 | MUTTER NIEDRIG DIN439 M6 A2 | 5 Nm | 〔TCM p457〕 |
34 Brakes
| 总成 | 件号 | 描述 | 力矩 | 螺纹胶 | 页 |
|---|---|---|---|---|---|
| BRACKET TO BRAKE CALIPER | 8435912 | LINSENSCHR. ISO7380-1 M5X10 10.9 ZNSW | 5 Nm | 243 | 〔TCM p457〕 |
| BRAKE MASTER CYLINDER | 8323375 | BEFESTIGUNGSSOCKEL TY3G1S NATUR KLEIN | 5 Min PU Hard | 〔TCM p457〕 | |
| BAKE LINES FRONT AXLE | 8418268 | BREMSLTG VA MASTERZYLINDER ZU VERTEILER | 10 Nm | 〔TCM p457〕 | |
| BAKE LINES FRONT AXLE | 8336097 | BREMSLTG VA VERTEILER ZU ABS-GERAET | 10 Nm | 〔TCM p457〕 | |
| BAKE LINES FRONT AXLE | 8336098 | BREMSLTG VA ABS-GERAET ZU STIRNWAND LI | 10 Nm | 〔TCM p457〕 | |
| BAKE LINES FRONT AXLE | 8336099 | BREMSLTG VA ABS-GERAET ZU STIRNWAND RE | 10 Nm | 〔TCM p457〕 | |
| BAKE LINES FRONT AXLE | 8418339 | BREMSLTG VA STIRNWAND ZU SCHNELLKUPPLUNG | 15 Nm | 〔TCM p457〕 | |
| BAKE LINES FRONT AXLE | 8418624 | BREMSLTG VA STIRNWAND ZU SCHNELLKUPPL RE | 15 Nm | 〔TCM p457〕 | |
| BAKE LINES FRONT AXLE | 8418340 | BREMSLTG SCHNELLKUPPLUNG ZU SATTEL | 18 Nm (+2 Nm) | 567 | 〔TCM p457〕 |
| BRAKE LINES REAR AXLE | 8418269 | BREMSLTG HA MASTERZYLINDER ZU VERTEILER | 10 Nm | 〔TCM p458〕 | |
| BRAKE LINES REAR AXLE | 8418309 | BREMSLTG HA VERTEILER ZU ABS-GERAET | 10 Nm | 〔TCM p458〕 | |
| BRAKE LINES REAR AXLE | 8344257 | BREMSLTG HA ABS-GERAET ZU RADHAUS LI | 11 Nm | 〔TCM p458〕 | |
| BRAKE LINES REAR AXLE | 8443531 | BREMSLTG HA TRENNSTELLE ZU RADHAUS LI | 11 Nm | 〔TCM p458〕 | |
| BRAKE LINES REAR AXLE | 8443532 | BREMSLTG HA ABS-GERAET ZU RADHAUS RE | 10 Nm | 〔TCM p458〕 | |
| BRAKE LINES REAR AXLE | 8418369 | BREMSLTG. HA RADHAUS ZU SCHNELLKUPPLUNG | 15 Nm | 〔TCM p458〕 | |
| BRAKE LINES REAR AXLE | 8418368 | BREMSLTG. HA SCHNELLKUPPLUNG ZU SATTEL | 18 Nm (+2 Nm) | 567 | 〔TCM p458〕 |
| DISTRIBUTOR, BRAKE PIPE REAR AXLE | 8435919 | LINSENSCHR. ISO7380-1 M5X25 10.9 ZNSW | 5 Nm | 〔TCM p458〕 | |
| ADAPTER FRONT AXLE | 8304853 | BORDWANDDURCHFUEHRUNG STAHL FEMALE FEMAL | 11 Nm | 〔TCM p458〕 | |
| ADAPTER REAR AXLE | 7767245 | BORDWANDFG.EDELSTAHL FEMALE-D03 | 11 Nm | 〔TCM p458〕 | |
| QUICK-RELEASE COUPLING BRAKE CALIPER | 7767241 | SCHNELLKUPPLUNG NIPPEL 03 STAHL | 11 Nm | 〔TCM p458〕 | |
| QUICK-RELEASE COUPLING BRAKE CALIPER | 8418357 | COUPLER SPH03 BORDWAND STAHL | 11 Nm | 〔TCM p458〕 | |
| QUICK-RELEASE COUPLING BRAKE CALIPER | 2205863 | MUTTER D3 | 8 Nm | 〔TCM p458〕 | |
| BRAKE LINE MOUNTING MATERIAL | 7737817 | SOCKEL TY3G1S SCHWARZ KLEIN OHNE KLEBER | 5 Min PU Hard | 〔TCM p458〕 | |
| BRAKE LINE MOUNTING MATERIAL | 8436016 | LINSENS.FL. ISO7380-2 M6X6 10.9 ZNSW | 8 Nm | 243 | 〔TCM p458〕 |
| BRAKE LINES AND BRAKE PRESSURE SENSOR | 4670300 | ADAPTER 919/M10X1/03D SS | 17 Nm - Loctite 542 | 〔TCM p458〕 | |
| ABS SYSTEM BOSCH M5 | 7744443 | ZB DRUCKSENSOR PSS-260 ASL N-COD | 10 Nm - Roundit 13 mm | 〔TCM p458〕 | |
| YAW-ACC SENSOR | 8436020 | LINSENS.FL. ISO7380-2 M6X14 10.9 ZNSW | 15 Nm | 〔TCM p458〕 | |
| YAW-ACC SENSOR | 8427784 | ZYLINDERS. ISO4762 M5X10 10.9 ZNSW | 8 Nm | 〔TCM p458〕 | |
| WHEEL SPEED SENSOR | 8427811 | ZYLINDERS. ISO4762 M6X16 10.9 ZNSW | 15 Nm | 〔TCM p458〕 | |
| ABS PUMP | 6778960 | SCHWINGMETALLKOERPER | 10 Nm | 〔TCM p458〕 | |
| ABS PUMP | 8427459 | MUTTER SELBSTSICHERND DIN985 M6 A2 | 10 Nm | 〔TCM p458〕 | |
| ABS PUMP | 8344289 | ZYLINDERKOPFSCHRAUBE DIN912 M10X1X16 | 50 Nm | 〔TCM p458〕 |
41 Bodywork
| 总成 | 件号 | 描述 | 力矩 | 螺纹胶 | 页 |
|---|---|---|---|---|---|
| COVERING PLATE | 8343965 | SCHLIESSBLECH STIRNWAND AUSSEN | 5 Min PU Hard | 〔TCM p459〕 | |
| COVERING PLATE | 8343966 | SCHLISSBLECH HAUPTBREMSZYLINDER | 5 Min PU Hard | 〔TCM p459〕 | |
| COVERING PLATE | 8343967 | SCHLIESSBLECH STIRNWAND MITTE | 5 Min PU Hard | 〔TCM p459〕 | |
| COVERING PLATE | 8343968 | SCHLIESSBLECH LENKSAEULE | 5 Min PU Hard | 〔TCM p459〕 | |
| COVERING PLATE | 8343970 | SCHLIESSBLECH D=60 | 5 Min PU Hard | 〔TCM p459〕 | |
| COVERING PLATE | 8343971 | SCHLIESSBLECH D=30 | 5 Min PU Hard | 〔TCM p459〕 | |
| COVERING PLATE | 8343972 | SCHLIESSBLECH D=24 | 5 Min PU Hard | 〔TCM p459〕 | |
| COVERING PLATE | 8443729 | SCHLIESSBLECH D=40 | 5 Min PU Hard | 〔TCM p459〕 | |
| COVERING PLATE | 8343969 | SCHLIESSBLECH STIRNWAND RE | 5 Min PU Hard | 〔TCM p459〕 | |
| COVERING PLATE | 8418249 | SCHLIESSBLECH SCHWELLER | 5 Min PU Hard | 〔TCM p459〕 | |
| COVERING PLATE | 8446078 | OVALDECKEL LAENGSTRAEGER HINTEN | 5 Min PU Hard | 〔TCM p459〕 | |
| COVERING PLATE | 8443028 | DECKEL TUERSCHLOSS | Würth Ultimate Set | 〔TCM p459〕 | |
| FRAME SIDE WINDOW | 8418507 | SEITENFENSTERRAHMEN HALTER LI | Würth Ultimate Set | 〔TCM p459〕 | |
| FRAME SIDE WINDOW | 8418508 | SEITENFENSTERRAHMEN HALTER RE | Würth Ultimate Set | 〔TCM p459〕 | |
| FRAME SIDE WINDOW | 8418509 | HALTER C SAEULE LI | Würth Ultimate Set | 〔TCM p459〕 | |
| FRAME SIDE WINDOW | 8418510 | HALTER C SAEULE RE | Würth Ultimate Set | 〔TCM p459〕 | |
| FRAME SIDE WINDOW | 8418511 | SEITENFENSTERRAHMEN HALTER C SAEULE LI | Würth Ultimate Set | 〔TCM p459〕 | |
| FRAME SIDE WINDOW | 8418512 | SEITENFENSTERRAHMEN HALTER C SAEULE RE | Würth Ultimate Set | 〔TCM p459〕 | |
| FLANGE FIREWALL | 8418313 | KLEBEFLANSCH HINTEN LI | Würth Ultimate Set | 〔TCM p459〕 | |
| FLANGE FIREWALL | 8418314 | KLEBEFLANSCH HINTEN RE | Würth Ultimate Set | 〔TCM p459〕 | |
| HOLDER RIDE HEIGHT SENSOR | 8418469 | HALTER HOEHENSTANDSSENSOR HA LI | Würth Ultimate Set | 〔TCM p459〕 | |
| HOLDER RIDE HEIGHT SENSOR | 8418470 | HALTER HOEHENSTANDSSENSOR HA RE | Würth Ultimate Set | 〔TCM p459〕 | |
| SUPPORT BRACKET, CENTRE CONSOLE | 8344179 | KLEBEFLANSCH MITTELKONSOLE VL | Würth Ultimate Set | 〔TCM p459〕 | |
| SUPPORT BRACKET, CENTRE CONSOLE | 8344180 | KLEBEFLANSCH MITTELKONSOLE VR | Würth Ultimate Set | 〔TCM p459〕 | |
| SUPPORT BRACKET, CENTRE CONSOLE | 8344181 | KLEBEFLANSCH MITTELKONSOLE HR | Würth Ultimate Set | 〔TCM p459〕 | |
| PARTITION WALL TANK | 8418589 | TRENNWAND TANK | Würth Ultimate Set | 〔TCM p459〕 | |
