7.9 数据线 Data cable 〔TCM p395〕
接口与下载工具
〔TCM p395〕
| 工具 | 用途 | 件号 | 数量 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| PEAK USB Adapter (PCAN) | BMW M Motorsport Flash tool、PowerVohl | 8417623 | 1 | EXTENSION PEAK PCAN USB |
8323314 | 1 | PEAK PCAN-USB-INTERFACE | ||
| Download ECU400 | Bosch RaceCon:数据下载;MS6 / DDU10 / CAS-M3 刷写 | 7777918 | 1 | DOWNLOAD ECU 400 |
| Bosch MSA Box II | Bosch ABS | 7735444 | 1 | BOSCH MSA BOX |
部件 – 软件 – 接口对照
| 部件 | 制造商 | 软件 * | 说明 | 接口 / 下载线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| MS6 | Bosch | RaceCon | Data analysis & Configuration tool | Download ECU 400 | 见 8.1.6 |
| DDU-10 | Bosch | RaceCon | Data analysis & Configuration tool | Download ECU 400 | 见 8.1.6 |
| Power Vohl | Vohl | Power Vohl | Power Unit | Peak USB (PCAN) | 见 8.4.1 |
| ABS | Bosch | ABS M5 | Race ABS Software tool | MSA Box II | 见 8.1.6 |
| TPMS (optional) | Tyre Watch Racing | TW LMS Config Tool | Tyre pressure monitoring | USB | 见 8.1.6 |
* 软件最新版本参见 BMW M Motorsport 最新 Team Info / Changelog。