原厂手册页码速查
| 章 | 内容 | 页 |
|---|---|---|
| 1 | AT A GLANCE(尺寸/规格/VIN/里程件) | 12–19 |
| 2 | ENGINE(机油/冷却/排气/涡轮/燃油/火花塞/空滤) | 20–98 |
| 3 | DRIVETRAIN(变速箱/离合/传动轴/中锁) | 99–126 |
| 4 | SUSPENSION(弹簧/避震/刹车/转向/Setup) | 127–163 |
| 5 | BODYWORK(车架/空力/气动顶升/底板) | 164–177 |
| 6 | INTERIOR(方向盘/仪表/M-Track/灭火/座椅) | 178–273 |
| 7 | ELECTRICS(电瓶/线束图/传感器布置/12V 取电) | 274–297 |
| 8 | SOFTWARE(RaceCon / WinDarab / TyreWatch) | 298–342 |
| A | 认可机油 | 344–345 |
| B | RaceCon logging table | 346 |
| C | 拧紧力矩 | 347–399(C1 清单 351–367 / C2 总成图 368–399) |
| D | 专用工具 | 400–407 |
| E | 开发合作伙伴 | 408 |
| F | 服务与联系方式 | 409–411 |
| G | Light Pack 24H(选装) | 412–416 |
| H | 起跑号码灯(选装) | 417–418 |
| I | 悬架行程传感器(选装) | 419 |
| J | TPMS(选装) | 420 |
| K | 尾部更换 | 421–441 |
| L | Scrutineering | SRO 442–450 / NLS 451–463 / IMSA 464–479 |
| M | 交车装备清单 | 480–483 |
| N | 客户门户注册 | 484–485 |
| O | 备件目录 ETK | 486 |
附录 L 分三个赛事系列:p442 起为 SRO,p451 起为 NLS,p464 起为 IMSA。 明细见 Scrutineering 技检套件。
细粒度到具体小节请查附录 — TCM 逐页章节映射。