轮胎参考
设计基准胎 = Pirelli DHE/DHF。换胎需补偿离地高度。
| 轮胎 | 前 RH delta | 后 RH delta | 前周长 mm | 后周长 mm |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli DHE/DHF | 基准 | 基准 | 2122 | 2182 |
| Pirelli WHA wet | — | — | 2127 | 2183 |
| Michelin S8/9M | −1 mm | +3 mm | 2118 | 2216 |
| Michelin P2L wet | — | — | 2107 | 2204 |
| Michelin NLS | +1 mm | +5 mm | 2148 | 2230 |
| Michelin NLS wet | — | — | 2160 | 2228 |
| Hankook F200 | −3.5 mm | +1 mm | 2095 | 2190 |
| Hankook F207 wet | — | — | 2098 | 2193 |
| Yokohama NLS | −2.5 mm | +2.5 mm | 2114 | 2187 |
周长值用于 ECU 参数标定。