速比套件(TCM p100)
来源:TCM V01.4.1 第 3 章(p99–126)。
GT3 Standard — 8437953 LU STANDARD GT3 RATIOS
| BMW P/N | Xtrac P/N | 内容 |
|---|---|---|
| 8330192 | 529-425WPY-2321 | BEVEL SET 21/23 |
| 8437823 | 529-42M-000CA | 529C LAYSHAFT SET 13:37/15:33 |
| 8437819 | 529-42M-3C-183 | 529C GEAR SET 18:31 - CLD |
| 8437829 | 529-42M-4C-1927 | 529C MATCHSET 19:27 |
| 8437822 | 529-42M-4C-212 | 529C MATCHSET 21:25 |
| 8437952 | 529-42M-4C2324 | 529 MATCHSET 23:24 |
| 8437932 | 529-422-0C-1343 | MAINSHAFT 13:43 |
| 8437933 | 529-449-0J-1343 (X) | FINAL DRIVE 13:43 |
Daytona — 8437954 LU DAYTONA RATIOS(按原文逐行照录)
| BMW P/N | Xtrac P/N | 内容 |
|---|---|---|
| 8330192 | 529-425WPY-2321 | BEVEL SET 21/23 |
| 8437954 | 529-42M-000CA | 529C LAYSHAFT SET 13:37/15:33 |
| 8437823 | 529-42M-3C-183 | 529C GEAR SET 18:31 - CLD |
| 8437819 | 529-42M-4C-1927 | 529C MATCHSET 19:27 |
| 8437829 | 529-42M-4C-212 | 529C MATCHSET 21:25 |
| 8437822 | 529-42M-4C2324 | 529 MATCHSET 23:24 |
| 8437952 | 529-422-0C-154 | MAINSHAFT 15:47 |
| 8437824 | 529-449-0J-1547(X) | FINAL DRIVE 15:47 |
⚠️ 原文表格存在错误,订件前务必与 BMW 核对。 Daytona 表的 BMW P/N 一列相对 Standard 整体下移了一行:Xtrac 件号序列与 Standard 完全相同,但
8437823在 Standard 表里是 LAYSHAFT SET、在 Daytona 表里却对应 GEAR SET 18:31;8437952在 Standard 里是 MATCHSET 23:24、在 Daytona 里却是 MAINSHAFT 15:47;而8437954既是套件总编号又被列为 LAYSHAFT。 从 Xtrac 件号看,Daytona 与 Standard 的实际差异只有 MAINSHAFT(529-422-0C-154)与 FINAL DRIVE(529-449-0J-1547(X))为 15:47,其余相同。
差速器基础斜坡
| P/N | 描述 |
|---|---|
| 8330217 | DIFF RAMPS 45/30 |
| 8328609 | CROSS PIN 45/30 |
| 8328612 | SIDE GEAR RING 45/30 |
| 8418413 | LOCKING TOOL DIFF PRELOAD |
锁止工具装在后轴上,测一侧预载时锁住另一侧轮毂不转。