液体与容量
| 系统 | 规格 | 容量 | 更换周期 | 出处 |
|---|---|---|---|---|
| 发动机油 | BMW ENGINE OIL LL-12 FE 0W-30(严禁 LL-01) | 油箱 6.0 L / 干机总量 9.5 L(含滤);液位区间 3.5–5.5 L,推荐 5 L | 5000 km | p42–43 |
| 机滤 | BMW P/N 1142 8092620 | — | 5000 km | p42 |
| 冷却液 | 去离子水 : 防冻液 = 2 : 1,防冻液 Haertol Frostox HT 12 | ~10 kg | — | p47 |
| 变速箱油 | GTR SHELL SPIRAX S5 ATE 75W-90 | 变速箱 2.2 L + 管路/散热器 1.0 L = 总 3.2 L(平地仅拆放油塞时箱内残留 0.475 L) | 5000 km | p103 |
| 刹车油 | Endless RF-650 | — | — | p140–141 |
| 离合油 | Castrol SRF | 拉离合时压力应为 19–21 bar | — | p119 |
| 转向油 | Pentosin CHF 11S(BMW 8329 0429576) | — | 5000 km | p153 |
| 转向油滤 / 节流件 | BMW 3240 8443639 / 3240 8446089 | — | 各 5000 km | p146/p153 |
| 空调冷媒 / 冷冻油 | R134A / PAG 100 | 600 g / 150 ml | 每赛季初保养 | p266 |
| 半轴润滑脂 | PANKL-PLB45(8310 8435705, 1 kg) | 轮侧 175 g / 变速箱侧 185 g | 定期补脂 | p124 |
认可原厂机油件号(各地区)见 TCM 附录 A(p345)。
燃油(TCM p77)
| RON 106 E10 | RON 105 E20 | RON 102 | RON 100 | RON 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 乙醇含量 | 10% | 20% | < 1% | < 1% | < 1% |
| 适用 | GTD (IMSA) | IMSA (VP Racing Fuels) | FIA, SRO | GT Masters, DTM | NLS*, Creventic |
* NLS 有独立的应用版本(合规性与加油系统不同)。
- 开发基准:低乙醇(1%)、RON 98–102;IMSA 另做了 E20 / RON 105 的应用
- 乙醇含量 > 20% 严禁使用;乙醇比例不同时 ECU 内部控制器可能无法补偿
- RON < 98 或乙醇比例不符不在保证范围(可预期爆震或涡轮损坏)
- 必须在 M-TRACK 模式按所参加赛事系列预选燃油类型(TCM 6.1.8.4)
- ⚠️ 用加油站油要仔细检查;避免使用陈油或在阳光下存放过的油