来源:EVO mileage list v1.1(共 4 页)。TCM 1.4 指出最新清单以 BMW M Motorsport 客户门户为准 〔TCM p19〕。
读表说明:
- 「里程 km」列:两个值时为「Service latest at / Approved max Mileage」(最迟保养 / 认可最大里程);只有一个值时原文文字层无法确定它属于哪一列,照抄,以原 PDF 为准。
- 「€/Unit」为原文单价(欧元,原文小数点为逗号);「数量」为原文 Amount(每车)。
- 「变更标记 x」:原文 ID 列(new entry / mileage decrease / mileage increase)中有 x,文字层无法确定属于哪一列,以原 PDF 为准。
- 除另有说明,备注列原文均为 “Parts available at BMW M Motorsport, Service by Team.”(BMW M Motorsport 供件,车队自行保养),此处省略。
| 件号 | 描述 | €/Unit | 数量 | 要求动作 | 里程 km | 备注 |
5B431F8 | Engine | 71850,00 | 1 | Replace | 20000 | 通过 BMW Motorsport 更换发动机;按要求且无损坏退回后给予抵扣(credit note) |
5A4EF60 | Spark plug | 26,55 | 6 | Replace | 10000 | BMW 经销商网络供件,车队自行保养;须为 NGK 火花塞 |
8437713 | E Shift actuator | 12525,00 | 1 | Revision | 10000 / 60000 | 保养计划见最新手册 |
5B532D1 | Bellhouse | 16140,00 | 1 | Revision | 20000 / 60000 | BMW M Motorsport 与 Xtrac 供件,车队或 Xtrac 保养;翻修费用取决于变速箱状况 |
8417855 | Cable Starter/Alternator | 70,00 | 1 | — | 20000 | 保养计划见最新手册 |
8580360 | Mechanical belt tensioner | 93,96 | 1 | — | 20000 | 保养计划见最新手册 |
8437835 | Adapter ring alternator | 560,00 | 1 | — | 20000 | 保养计划见最新手册 |
8444261 | Alternator | 1135,00 | 1 | — | 20000 | 保养计划见最新手册 |
8334378 | Release bearing | 730,00 | 1 | — | 20000 | 保养计划见最新手册 |
8330305 | Starter | 5120,00 | 1 | — | 20000 | 保养计划见最新手册 |
8417858 | B+ cable starer(原文拼写) | 205,00 | 1 | — | 20000 | 保养计划见最新手册 |
5B34521 | Manual gearbox | 79250,00 | 1 | Revision | 20000 / 60000 | BMW M Motorsport 与 Xtrac 供件,车队或 Xtrac 保养;翻修费用取决于变速箱状况 |
定期检查油箱(fuel cell)有无污染、损伤及线束走向是否正确。
| 件号 | 描述 | €/Unit | 数量 | 要求动作 | 里程 km | 备注 |
8442979 | Fuel tank | 16400,00 | 1 | Revision | 10000 / 40000 | 车队保养;fuel cell 延寿由 ATL 负责 |
以下为油箱翻修需更换的零件(Parts to be replaced for fuel tank revision):
| 件号 | 描述 | €/Unit | 数量 | 要求动作 | 里程 km | 备注 |
8344269 | Fuel filter | 24,00 | 1 | Replace | 10000 | |
8334151 | Transfer pump | 440,00 | 6 | Functional check | 10000 / 20000 | 变更标记 x |
8344270 | Fuel pump | 400,00 | 2 | Functional check | 10000 / 20000 | 变更标记 x |
8442988 | Fuel filter | 80,00 | 2 | Replace | 10000 | |
8334136 | Fuel pressure regulator | 400,00 | 1 | Visual Check | 10000 / 20000 | 变更标记 x |
8444193 | Wiring harness, tank | 995,00 | 1 | Visual Check | 10000 / 40000 | 变更标记 x |
8442845 | Wiring harness, tank | 615,00 | 1 | Visual Check | 10000 / 40000 | 变更标记 x |
8429639 | Intake plenum | 520,00 | 1 | Visual Check | 5000 / 20000 | |
8446014 | Non-return valve, fuel catch tank | 770,00 | 1 | Visual Check and cleaning | 10000 / 40000 | |
8450833 | Nipple staubli SPT-12D | (原文空) | 3 | Visual Check | 5000 | |
8345400 | Tank non-return valve | 570,00 | 1 | Visual Check | 5000 | |
| 件号 | 描述 | €/Unit | 数量 | 要求动作 | 里程 km | 备注 |
8300258 | Shut-off valve | 2930,00 | 1 | Visual Check | 5000 / 30000 | |
8344113 | Fuel pipe | 185,00 | 1 | Visual Check | 5000 / 30000 | |
2204790 | Connector | 12,50 | 1 | Visual Check | 5000 / 30000 | |
8344112 | Fuel pipe | 120,00 | 1 | Visual Check | 5000 / 30000 | |
以下为 IMSA specific:
| 件号 | 描述 | €/Unit | 数量 | 要求动作 | 里程 km | 备注 |
8344114 | Connecting line | 210,00 | 1 | Visual Check | 5000 / 30000 | |
8344472 | Quick-release coupling | 185,00 | 1 | Visual Check | 5000 / 30000 | |
8433168 | Adapter | 200,00 | 1 | Visual Check | 5000 / 30000 | |
| 件号 | 描述 | €/Unit | 数量 | 要求动作 | 里程 km | 备注 |
8418654 | Radiator | 3645,00 | 1 | Visual Check, Clean and check for leakage | 5000 / 20000 | |
| 件号 | 描述 | €/Unit | 数量 | 要求动作 | 里程 km | 备注 |
8336303 | Charge-air cooler | 5940,00 | 1 | Visual Check, Clean and check for leakage | 5000 / 20000 | |
8336304 | Charge-air cooler | 5940,00 | 1 | Visual Check, Clean and check for leakage | 5000 / 20000 | |
排气系统须定期检查安装与密封是否正确,详见手册。
| 件号 | 描述 | €/Unit | 数量 | 要求动作 | 里程 km | 备注 |
8442052 | Exhaust pipe | 2510,00 | 1 | Visual Check | 5000 / 20000 | |
8442053 | Exhaust pipe | 1805,00 | 1 | Visual Check | 5000 / 20000 | |
8442054 | Exhaust pipe | 1465,00 | 1 | Visual Check | 5000 / 20000 | |
8442110 | Exhaust pipe | 1160,00 | 1 | Visual Check | 5000 / 20000 | |
8442111 | Exhaust pipe | 725,00 | 1 | Visual Check | 5000 / 20000 | |
8442073 | Catalytic converter | 2880,00 | 1 | Visual Check | 5000 / 10000 | |
5B5C957 | Catalytic converter | 2730,00 | 1 | Visual Check | 5000 / 20000 | |
5B52CB2 | Muffler | 5110,00 | 1 | Visual Check | 5000 / 10000 | 变更标记 x |
| 件号 | 描述 | €/Unit | 数量 | 要求动作 | 里程 km | 备注 |
8437616 | Input cylinder clutch | 2185,00 | 1 | — | 30000 | |
8291223 | Clutch | 3230,00 | 1 | Visual Check, wear measurement | 5000 / 10000 | 变更标记 x |
| 件号 | 描述 | €/Unit | 数量 | 要求动作 | 里程 km | 备注 |
8438212 | Transmission oil cooler | 2295,00 | 1 | Visual Check, Clean and check for leakage | 5000 | |
8419261 | Quick-release coupling, 08D Al coupler | 330,00 | 3 | Visual Check, Clean and check for leakage | 5000 / 30000 | |
| 件号 | 描述 | €/Unit | 数量 | 要求动作 | 里程 km | 备注 |
8291112 | Drive shaft | 2995,00 | 1 | Visual Check | 5000 / 20000 | |
1030902 | Drive shaft | 3245,00 | 1 | Visual Check | 5000 / 20000 | |
8330304 | Flange Prop shaft | 1885,00 | 1 | — | 20000 | |
| 件号 | 描述 | €/Unit | 数量 | 要求动作 | 里程 km | 备注 |
8418681 | Front axle support | 9050,00 | 1 | *Visual Check/Crack Check | 5000*/10000 / 30000 | Visual 5000,Crack 10000 |
8876524 | Wishbone, top | 210,00 | 2 | Crack Check | 15000 / 30000 | |
5B35336 | Control arm, front axle, lower | 945,00 | 2 | Crack Check | 15000 / 30000 | |
8442769 | Supporting bracket | 185,00 | 2 | Crack Check | 15000 / 30000 | |
8450877 | Bracket, control arm, lower | 210,00 | 2 | Crack Check | 15000 / 30000 | |
8873671 | Bracket, control arm, lower | 140,00 | 4 | Crack Check | 15000 / 30000 | |
8450873 | Wheel carrier, left | 1545,00 | 1 | Crack Check | 15000 / 30000 | |
8450874 | Wheel carrier, right | 1545,00 | 1 | Crack Check | 15000 / 30000 | |
8450875 | Bracket, camber adjustment, left | 330,00 | 1 | Crack Check | 15000 / 30000 | |
8450876 | Bracket, camber adjustment, right | 330,00 | 1 | Crack Check | 15000 / 30000 | |
8443032 | Shock absorber front | 2275,00 | 2 | Revision(5000KM 小保养 / 10000KM 大保养) | 5000 / 20000 | KW 与 BMW M Motorsport 供件,KW 保养 |
8450856 | Antiroll bar blade | 1135,00 | 1 | Crack check | 10000 / 30000 | |
8450851 | End piece, stabilizer FA | 945,00 | 1 | Crack check | 10000 / 30000 | |
8450876 | Bracket, camber adjustment | 330,00 | 1 | Crack Check | 15000 / 30000 | ⚠️ 与上方 right 同件号重复列出 |
8446025 | Wheel bearings, assambly(原文拼写) | 4555,00 | 2 | Revision | 15000 / 30000 | 总里程受轮毂限制 |
8438132 | Wheel bearings | 1130,00 | 2 | Replace | 15000 | |
8450850 | Anti roll bar front axle | 1760,00 | 1 | Crack Check | 10000 / 30000 | |
| 件号 | 描述 | €/Unit | 数量 | 要求动作 | 里程 km | 备注 |
8448851 | Steering wheel | 2280,00 | 1 | Visual check | 5000 / 15000 | |
5B73EA5 | Steering gear | 14895,00 | 1 | Revision | 10000 / 20000 | 在 Holzer 翻修;变更标记 x |
8446183 | Left tie rod | 695,00 | 1 | Crack check | 10000 / 30000 | |
8446184 | Right tie rod | 695,00 | 1 | Crack Check | 10000 / 30000 | |
8336143 | Ball joint | 95,00 | 2 | Crack check | 10000 / 30000 | |
8450722 | Ball joint | 120,00 | 2 | Crack check | 10000 / 30000 | |
8443718 | Steering column | 1075,00 | 1 | Visual check | 5000 / 20000 | |
8450733 | Steering column | 1260,00 | 1 | Visual check | 5000 / 20000 | |
5B83756 | Swivel joint | 690,00 | 1 | Visual check | 5000 / 20000 | 变更标记 x |
8095031 | Steering spindle | 273,93 | 1 | Visual check | 5000 / 20000 | 变更标记 x |
8428954 | Steering wheel snap fastener | 985,00 | 1 | Visual check | 5000 / 30000 | |
8431556 | Adapter | 280,00 | 1 | Visual check | 5000 / 30000 | |
8329365 | Swivel joint | 110,00 | 1 | Visual check | 5000 / 30000 | |
8443783 | Oil pipe | 370,00 | 1 | Replace | 30000 | |
8446089 | Steering system restrictor | 46,00 | 1 | Replace | 10000 | |
4671065 | Angle connector | 29,00 | 1 | Replace | 30000 | |
8450656 | Oil filter insert | 660,00 | 1 | Replace | 5000 | |
8450765 | O-ring | 3,50 | 1 | Replace | 5000 | |
8450766 | O-ring | 17,00 | 2 | Replace | 5000 | |
8334273 | Power steering pump | 1025,00 | 1 | Replace | 5000 | |
8334397 | Power steering pump | 1085,00 | 1 | Replace | 5000 | |
8443782 | Oil pipe | 92,00 | 1 | Replace | 30000 | |
8443784 | High pressure pipe | 485,00 | 1 | Replace | 30000 | |
8450888 | Quick-release coupling | 230,00 | 2 | Visual check | 5000 / 30000 | |
2405947 | BMW Engine Oil LL01 5W30 | 19,00 | (原文空) | Replace | 5000 | |
0429576 | Pentosin CHF 11S | 15,59 | (原文空) | Replace | 5000 | |
| 件号 | 描述 | €/Unit | 数量 | 要求动作 | 里程 km | 备注 |
8418779 | Output shaft | 4975,00 | 2 | Revision | 15000 / 30000 | 在 PANKL 翻修;变更标记 x |
8450751 | Output shaft, left, calibrated | (原文空) | 1 | Revision | 8000 | 在 Magcanica 翻修 |
8450752 | Output shaft, right, calibrated | (原文空) | 1 | Revision | 8000 | 在 Magcanica 翻修 |
| 件号 | 描述 | €/Unit | 数量 | 要求动作 | 里程 km | 备注 |
8870217 | Control arm, rear axle, lower, front | 245,00 | 2 | Crack check | 15000 / 30000 | |
8870218 | Control arm, rear axle, lower, rear | 245,00 | 2 | Crack check | 15000 / 30000 | |
8450757 | Control arm, rear axle, upper, front | 215,00 | 2 | Crack check | 15000 / 30000 | |
8450758 | Control arm, rear axle, upper, rear | 215,00 | 2 | Crack check | 15000 / 30000 | |
8336119 | Track control arm, rear axle | 225,00 | 2 | Crack check | 15000 / 30000 | |
8336120 | Track control arm, rear axle | 145,00 | 2 | Crack check | 15000 / 30000 | |
8442769 | Supporting bracket | 185,00 | 4 | Crack check | 15000 / 30000 | |
8442770 | Bracket, control arm, lower | 415,00 | 6 | Crack check | 15000 / 30000 | |
8418714 | Rear axle carrier | 11280,00 | 1 | Crack check | 5000 / 10000 | |
8875890 | Rear axle carrier | 11850,00 | 1 | Visual check / Crack check | 5000/ 10000 / 30000 | Visual 5000,Crack 10000 |
8418719 | Mounting, rear axle support, left | 120,00 | 1 | Crack check | 10000 / 30000 | |
8418720 | Mounting, rear axle support, right | 120,00 | 1 | Crack check | 10000 / 30000 | |
8418727 | Support tube | 400,00 | 2 | Crack check | 10000 / 40000 | 变更标记 x |
8418645 | Wheel carrier, rear left | 1860,00 | 1 | Crack check | 15000 / 30000 | |
8418646 | Wheel carrier, rear right | 1860,00 | 1 | Crack check | 15000 / 30000 | |
8443033 | Shock absorber, rear | 2275,00 | 2 | Revision(5000KM 小保养 / 10000KM 大保养) | 5000 / 20000 | KW 与 BMW M Motorsport 供件,KW 保养 |
8450854 | End piece, stabilizer RA | 945,00 | 1 | Crack check | 10000 / 30000 | |
8450853 | Stabilizer, rear axle | 1760,00 | 1 | Crack check | 10000 / 30000 | |
8450860 | Antiroll bar blade | 1305,00 | 1 | Crack check | 10000 / 30000 | |
8450878 | Bracket, camber adjustment | 190,00 | 2 | Crack check | 10000 / 30000 | |
8446026 | Wheel bearings, assambly(原文拼写) | 5595,00 | 2 | Revision | 15000 / 30000 | 总里程受轮毂限制 |
8438132 | Wheel bearings | 1130,00 | 2 | Replace | 15000 | |
| 件号 | 描述 | €/Unit | 数量 | 要求动作 | 里程 km | 备注 |
8446117 | Brake caliper, front | 2305,00 | 1 | Revision | 5000 / 30000 | 变更标记 x |
8446118 | Brake caliper, front | 2305,00 | 1 | Revision | 5000 / 30000 | 变更标记 x |
8438249 | Brake disc chamber | 455,00 | 2 | Visual Check | 5000 / 10000 | |
| 件号 | 描述 | €/Unit | 数量 | 要求动作 | 里程 km | 备注 |
8446119 | Brake caliper, rear | 1660,00 | 1 | Revision | 5000 / 30000 | 变更标记 x |
8446120 | Brake caliper, rear | 1660,00 | 1 | Revision | 5000 / 30000 | 变更标记 x |
7766033 | Brake disc chamber | 430,00 | 2 | Visual Check | 5000 / 10000 | |
| 件号 | 描述 | €/Unit | 数量 | 要求动作 | 里程 km | 备注 |
8438108 | Brake master cylinder | 745,00 | 1 | Revision | 5000 / 20000 | |
8438107 | Brake master cylinder | 820,00 | 1 | Revision | 5000 / 20000 | |
8418268 | Brake pipe, front | 285,00 | 1 | Visual Check | 5000 / 30000 | |
8336097 | Brake pipe, front | 82,00 | 1 | Visual Check | 5000 / 30000 | |
8336098 | Brake pipe, front | 99,00 | 1 | Visual Check | 5000 / 30000 | |
8336099 | Brake pipe, front | 90,00 | 1 | Visual Check | 5000 / 30000 | |
8418339 | Brake pipe left | 98,00 | 1 | Visual Check | 5000 / 30000 | |
8418624 | Brake pipe right | 125,00 | 1 | Visual Check | 5000 / 30000 | |
8418340 | Brake pipe, front | 200,00 | 2 | Visual Check | 5000 / 30000 | |
8418269 | Brake pipe rear | 285,00 | 1 | Visual Check | 5000 / 30000 | |
8418309 | Brake pipe rear | 36,00 | 1 | Visual Check | 5000 / 30000 | |
8344257 | Brake pipe rear | 105,00 | 1 | Visual Check | 5000 / 30000 | |
8443531 | Brake pipe rear | 39,00 | 1 | Visual Check | 5000 / 30000 | |
8443532 | Brake pipe rear | 58,00 | 1 | Visual Check | 5000 / 30000 | |
8418369 | Brake pipe rear | 118,00 | 2 | Visual Check | 5000 / 30000 | |
8418368 | Brake pipe rear | 210,00 | 2 | Visual Check | 5000 / 30000 | |
8336095 | Distributor, brake pipe | 180,00 | 1 | Visual Check | 5000 / 30000 | |
8336094 | Distributor, brake pipe | 75,00 | 1 | Visual Check | 5000 / 30000 | |
7767241 | Quick-release coupling | 305,00 | 4 | Visual Check | 5000 / 30000 | |
8418357 | Quick-release coupling | 435,00 | 4 | Visual Check | 5000 / 30000 | |
| 件号 | 描述 | €/Unit | 数量 | 要求动作 | 里程 km | 备注 |
8442693 | Pedal assembly | 9235,00 | 1 | Revision | 15000 / 30000 | 见手册;变更标记 x |
5B47FD5 | Pedal assembly | 9890,00 | 1 | Revision | 15000 / 30000 | 见手册;变更标记 x |
| 件号 | 描述 | €/Unit | 数量 | 要求动作 | 里程 km | 备注 |
5B3A727 | Wheel rim front | 1695,00 | 2 | Visual Check | 2500 / 5000 | |
5B3A728 | Wheel rim rear | 1695,00 | 2 | Visual Check | 2500 / 5000 | |
8321387 | Wheel nut | 685,00 | 4 | Visual Check | 2500 | |
| 件号 | 描述 | €/Unit | 数量 | 要求动作 | 里程 km | 备注 |
| — | Bodyshell | 125000,00 | 1 | Visual Check,特别注意焊缝与裂纹 | 5000 / 30000 | 详细检查损伤与裂纹,可补焊 |
| 件号 | 描述 | €/Unit | 数量 | 要求动作 | 里程 km | 备注 |
8443103 | Rear wing | 3805,00 | 1 | Visual Check | 5000 | |
5B6F689 | Rear wing | 4340,00 | 1 | Visual Check | 5000 | |
5B57009 | Rear wing mount for rear wing left | 660,00 | 1 | Visual Check | 10000 / 30000 | 变更标记 x |
5B57010 | Rear wing mount for rear wing right | 660,00 | 1 | Visual Check | 10000 / 30000 | 变更标记 x |
5B57011 | Adapter rear spoiler left | 380,00 | 1 | Visual Check | 10000 / 30000 | 变更标记 x |
5B57012 | Adapter rear spoiler right | 380,00 | 1 | Visual Check | 10000 / 30000 | 变更标记 x |
5B6B239 | Front splitter | 8560,00 | 1 | Visual Check | 5000 | |
8428875 | Side member left | 2425,00 | 1 | Visual Check/Crack check | 5000/10000 / 30000 | |
8428876 | Side member right | 2425,00 | 1 | Visual Check/Crack check | 5000/10000 / 30000 | |
8418343 | Left side member | 1575,00 | 1 | Visual Check | 5000 | |
8418344 | Right side member | 1575,00 | 1 | Visual Check | 5000 | |
8442795 | Cross member | 2445,00 | 1 | Visual Check | 5000 | |
8418661 | Rod left | 400,00 | 1 | Visual Check | 5000 / 20000 | |
8418662 | Rod right | 400,00 | 1 | Visual Check | 5000 / 20000 | |
8418663 | Strut left inner | 425,00 | 1 | Visual Check | 5000 / 20000 | |
8418664 | Strut right inner | 425,00 | 1 | Visual Check | 5000 / 20000 | |
8344164 | Rod | 195,00 | 2 | Visual Check | 5000 / 30000 | |
8344276 | Bowden cable, door opener, inside | 95,00 | 2 | Visual Check | 5000 | 检查损伤,必要时更换 |
8344274 | Bowden cable, door opener, outside | 50,00 | 2 | Visual Check | 5000 | 检查损伤,必要时更换 |
| 件号 | 描述 | €/Unit | 数量 | 要求动作 | 里程 km | 备注 |
8446039 | Driver’s seat | 14525,00 | 1 | 到期后更换(Replace after ex Date) | End Date | 持续检查损伤,重大事故后更换 |
| 件号 | 描述 | €/Unit | 数量 | 要求动作 | 里程 km | 备注 |
8348266 | Operating unit, centre console | 5555,00 | 1 | Visual Check | 5000 | |
8444190 | Release switch, emergency/fire | 365,00 | 1 | Visual Check | 5000 | |
8348281 | Control unit, clutch actuator | 590,00 | 1 | Visual Check | 5000 | |
| 件号 | 描述 | €/Unit | 数量 | 要求动作 | 里程 km | 备注 |
8435839 | Lifting jack | 800,00 | 2 | Revision | 10000 / 30000 | |
8416791 | Lifting jack | 650,00 | 2 | Revision | 10000 / 30000 | |
| 件号 | 描述 | €/Unit | 数量 | 要求动作 | 里程 km | 备注 |
8417339 | Seatbelts | 495,00 | 1 | 事故后或最迟到期更换 | End Date | 持续检查损伤,事故后更换 |
8428441 | Door net | 315,00 | 1 | 事故后或最迟到期更换 | End Date | 持续检查损伤,事故后更换 |
⚠️ 原文存疑:8450876 在 Front Suspension 下出现两次(“Bracket, camber adjustment, right” 与 “Bracket, camber adjustment”)〔MIL p2〕;8442769、8438132 在前后悬架各列一次(数量不同)〔MIL p2; MIL p3〕。