运行值与报警
| 参数 | 通道 | 正常范围 | 报警阈值 |
|---|---|---|---|
| 机油温度 | toil | 70–130 °C(出场前需 ≥60 °C) | > 140 °C 持续 2 s |
| 机油压力 | poil | 热车 ~7 bar abs | < 2.3 bar abs |
| 冷却液温度 | tmot | 55–100 °C | > 110 °C 持续 2 s |
| 冷却液压力 | pwat | 热车 ~1.5 bar abs | < 1.05 bar abs 持续 2 s |
| 燃油压力 | pfuel | 6 bar abs | < 4.0 bar abs 持续 1 s |
| 排气温度 | texh/texh2 | 700–900 °C | > 950 °C 持续 2 s |
- 冷却液膨胀壶盖限压 +1.4 bar rel / -20 mbar rel
- 热车水压设定基准:1.8 bar @ 90 °C(用手泵,严禁用胎压表,热车严禁开壶盖)
- 触发保护停机后,长按 alarm(OK) 键 3 秒可复位一次;再次触发即视为严重故障,缓慢回 pit
变速箱运行限值(TCM p101)
| 参数 | 通道 | 值 |
|---|---|---|
| 进油压力 | pGbxOilIn | 赛道目标 min 1.5 bar @110 °C;排气检查 1.6 bar @30 °C |
| 出油温度 | tgear | min 40 / 目标 110 / max 140 °C(报警 130 °C) |
| 换挡电压 | VEGTPowerAmp | min 13.5 / 均 14 / max 15.6 V |
| 换挡机构温度 | TEGTStator | -25 ~ 80 °C |
| 换挡电流 | IEGT | 待机 0.5 A / 运行 <1 A(单圈均值) |
停放 >1 个月必须放掉变速箱油——输入轴油封仅在轴转动时密封。
空滤堵塞判定
判据 pAmbDyn ≥ pAmb − 40 mbar,完整判读方法见 §14「空滤」。